PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
2-170 Toulka, 1978
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 2.2.1978 |
Plemenná kniha | 2.PPK |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | 1998 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(S:ZL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | l.z.po sp.nepr. |
Sportovní výkonnost |
286 Gidran Bártek
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
470 Przedswit - 2
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
165 Przedswit VII - 4
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
441 Furioso XIII
1931, Hd.
1931, Hd.
Allermeist
n/z
n/z
Scholle
n/z
n/z
509 Gidran - 6
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
505 Gidran III
1936, Ryz.
168,157,187,20.80
1936, Ryz.
168,157,187,20.80
z.kl.č.1850
n/z
n/z
320 Gidran XXXIV
1924, Ryz.
168,158,192,20.20
1924, Ryz.
168,158,192,20.20
16 Toborzó
1903, Ryz.
1903, Ryz.
285 Oiseau
n/z
n/z
Schorze II
n/z
n/z
278 Gidran XXVII
1910, Ryz.
1910, Ryz.
2 Gidran XXXIV
1915, Ryz.
161,149,188,19.40
1915, Ryz.
161,149,188,19.40
24 Gidran XXXIV - 21
1924, Ryz.
1924, Ryz.
318 Przedswit
1924, Ryz.
1924, Ryz.
268 Amurath
n/z
n/z
292 Gidran
n/z
n/z
Toborzó
n/z
n/z
14 Antonius
n/z
n/z
377 Prälat
1884
1884
Oiseau
n/z
n/z
42 Horsfall
n/z
n/z
Allmers
n/z
n/z
Alsterpreis
n/z
n/z
Nubandina
n/z
n/z
Colman 587
n/z
n/z
16 Toborzó
1903, Ryz.
1903, Ryz.
z.kl.
n/z
n/z
19 Haudegen
1880
1880
Star of Hannover
1897
1897
19 Haudegen
1880
1880
Günnersburry
n/z
n/z
Torkos
n/z
n/z
Antonius
1878
1878
98 Bang - Up
n/z
n/z
73 Cavalier
n/z
n/z
Prälat
1883
1883
140 Sheraky
n/z
n/z
Matschaker
n/z
n/z
Ornitholog
n/z
n/z
Horsfall
n/z
n/z
Lucia
n/z
n/z
Alkoven I
n/z
n/z
Amrika 2778
n/z
n/z
Flieder 889
n/z
n/z
Lorneba 9979
n/z
n/z
Orena 1840
n/z
n/z
Colorado 599
n/z
n/z
Lorlot 1474
n/z
n/z
Toborzó
n/z
n/z
14 Antonius
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
17/376 | 1997 | klisna | |
17/247 | 1994 | hřebec | |
17/211 | Hvězda | 1993 | klisna |
17/147 | 1991 | klisna | |
18/47 | 1989 | klisna | |
JČ 149 | Satanika | 1987 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
1997 | Carbido | ||||||
1996 | Este | březí | 15.2.1997 | klisna | 17/376 | ||
1994 | Sapo - 28 | ||||||
1993 | Quoniam II - 201 | březí | 26.2.1994 | hřebec | 17/247 | ||
1992 | Quoniam II - 201 | březí | 12.3.1993 | klisna | 17/211 | Hvězda | ano |
1991 | Kordon Fernandis - 2 | ||||||
1990 | Kordon Fernandis - 2 | březí | 3.2.1991 | klisna | 17/147 | ||
1988 | Valát | březí | 17.9.1989 | klisna | 18/47 | ||
1986 | Servátor I - 2 | březí | 10.5.1987 | klisna | JČ 149 | Satanika | ano |
1984 | Alarm - 110 | nevypátrána |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.