PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
VČ 1414 Lemona, 1987
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 23.5.1987 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1991 |
Datum vyřazení | 2002 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.2 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(D:Z,S:ZL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | prkvt.hvz.,p.p. |
Sportovní výkonnost |
Archimedes
1963, Ryz.
1963, Ryz.
Lawine
n/z
n/z
Direx
1966
1966
Pajette
n/z
n/z
Duellano
1963, Hd.
176,162,200,22.80
1963, Hd.
176,162,200,22.80
406 Furioso XIV
1954, tm.Hd.
169,159,188,20.00
1954, tm.Hd.
169,159,188,20.00
709 Lek
1952, Vr.
1952, Vr.
Abglanz
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Welfenfreude
1957
1957
Lavendel
1960, Běl.
1960, Běl.
Alsternixe
n/z
n/z
Duell II
1959
1959
Giessen
n/z
n/z
Jupiter
n/z
n/z
Palmira
n/z
n/z
Duell
n/z
n/z
173 Furioso XIII - 2
1933, Hd.
173,163,198,21.50
1933, Hd.
173,163,198,21.50
300 Derüs
1947, Hd.
162,152,185,20.50
1947, Hd.
162,152,185,20.50
681 Lelek
1938, Hd.
172,162,202,22.00
1938, Hd.
172,162,202,22.00
2087 Furioso XVIII - 8
1949, Hd.
1949, Hd.
43 Termit 161
1933
1933
Abendluft
n/z
n/z
Wedel 3901
n/z
n/z
Lateran
1943
1943
Alljeder
n/z
n/z
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Formbraut
1945
1945
Julier
1958, Hd.
1958, Hd.
Jasonsfriede
n/z
n/z
40 Duo Duo
1954, Hd.
1954, Hd.
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Formbraut
1945
1945
Almkerl 2049
n/z
n/z
259 Furioso XIII - 3
1926, Hd.
173,163,196,20.50
1926, Hd.
173,163,196,20.50
21 Slavata
1921, Hd.
1921, Hd.
Derüs
1932, Hd.
1932, Hd.
227 Riva
1935, Vr.
1935, Vr.
367 Galán
1936, Hd.
1936, Hd.
z.kl.
n/z
n/z
745 Furioso X - 1
1943, Hd.
179,166,197,21.70
1943, Hd.
179,166,197,21.70
594 Przedswit II
1942, Hd.
1942, Hd.
144 Przedswit II /P VIII-5/
1931, č.Hd.
1931, č.Hd.
95 Przedswit VIII
1941, sv.Hd.
1941, sv.Hd.
Hyperion (GB)
1930
1930
Technik
1971
1971
Poseidon
n/z
n/z
Abfahrt
n/z
n/z
Fernalp
1945
1945
Dolling 3254
1938
1938
Helikon
n/z
n/z
Latona
n/z
n/z
Welf
1948, Ryz.
1948, Ryz.
Abendsport
n/z
n/z
Friadol 3732
n/z
n/z
Dolman
1933
1933
Forstweihe
n/z
n/z
Folgsam
1940
1940
Adora
n/z
n/z
Lösung
n/z
n/z
Nordmann
n/z
n/z
Oranka
n/z
n/z
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Fernab 2204
n/z
n/z
Dolman
1933
1933
Forstweihe
n/z
n/z
Folgsam
1940
1940
Adora
n/z
n/z
Fetis 33547
n/z
n/z
Friese 2232
n/z
n/z
103 Furioso XI
1910, Hd.
1910, Hd.
Slavata
1913, Hd.
1913, Hd.
53 Toborzó
n/z
n/z
Balbinus
n/z
n/z
Derüre Boru
n/z
n/z
Laubhäfer
n/z
n/z
Diana
n/z
n/z
Avers
n/z
n/z
Düana 6577
n/z
n/z
124 Gambo
1918, Vr.
170,160,195,22.50
1918, Vr.
170,160,195,22.50
z.kl.
n/z
n/z
429 Furioso IV - 9
1931, Hd.
174,163,194,21.20
1931, Hd.
174,163,194,21.20
398 Gidran
1928, Hd.
169,159,193,20.80
1928, Hd.
169,159,193,20.80
360 Przedswit VIII
1931, Hd.
179,168,205,22.00
1931, Hd.
179,168,205,22.00
495 Šach-mat
1935, Ryz.
1935, Ryz.
82 Przedswit VIII
1936, tm.Hd.
1936, tm.Hd.
75 Aghil Aga - 5
1932, sv.Hd.
1932, sv.Hd.
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
1999 | Meander | březí | 23.6.2000 | klisna | 48/394 | Lejdy | ano |
1994 | Przedswit X - 68 s.v. | ||||||
1993 | Przedswit X - 68 s.v. | březí | 8.4.1994 | hřebec | 48/202 | Nando | |
1991 | Zorro s.v. |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.