PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
SČ 986 Isabela, 1988
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 18.4.1988 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 1991 |
Datum vyřazení | 2012 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.1 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(D:Z,S:L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | kvt.,šedá šňp., |
Sportovní výkonnost |
2951 Quoniam
1954, Hd.
180,169,202,22.20
1954, Hd.
180,169,202,22.20
139 Eluše
1952, Hd.
173,163,192,21.20
1952, Hd.
173,163,192,21.20
8 Blatec - 2
1969, Hd.
178,169,197,21.00
1969, Hd.
178,169,197,21.00
Oněga
n/z
n/z
381 Remus
1945, Vr.
174,164,200,23.00
1945, Vr.
174,164,200,23.00
z.kl.čpk 334/51 Norma
1944, Hd.
1944, Hd.
18 Blatec
1960, Hd.
179,169,188,20.80
1960, Hd.
179,169,188,20.80
731 Gidran VII
1952, Ryz.
169,159,188,21.00
1952, Ryz.
169,159,188,21.00
1744 Shagya XV - 6
1954, smíš.Běl.
177,165,207,21.50
1954, smíš.Běl.
177,165,207,21.50
Pythagoras
n/z
n/z
Gudrun
n/z
n/z
456 Rexius robouský
1935, Vr.
175,164,195,22.50
1935, Vr.
175,164,195,22.50
z.kl.
n/z
n/z
428 Bič
1939, Hd.
175,165,197,22.80
1939, Hd.
175,165,197,22.80
z.kl.
n/z
n/z
Masis
1952, Hd.
176,167,195,20.70
1952, Hd.
176,167,195,20.70
212 Blue Girl (HUN)
1938, Hd.
169,158,195,19.90
1938, Hd.
169,158,195,19.90
561 Przedswit III
1940, Ryz.
168,156,185,20.20
1940, Ryz.
168,156,185,20.20
300 Shagya VII - 8
1942, š.Běl.
166,159,185,20.50
1942, š.Běl.
166,159,185,20.50
243 Babočka
1942, Ryz.
167,159,182,20.50
1942, Ryz.
167,159,182,20.50
Dampfross
n/z
n/z
Pechmarie
n/z
n/z
Tempelhüter
n/z
n/z
Chejdrun
n/z
n/z
209 Rexius
1920, Hd.
1920, Hd.
z.kl.
n/z
n/z
584 Girello
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
466 Bystrý rohoznický
1933, Hd.
176,164,195,22.20
1933, Hd.
176,164,195,22.20
z.kl.
n/z
n/z
124 Gambo
1918, Vr.
170,160,195,22.50
1918, Vr.
170,160,195,22.50
z.kl.
n/z
n/z
City (HUN)
1938, Ryz.
1938, Ryz.
Mamuška (HUN)
1944
1944
Embargo
n/z
n/z
286 Gidran Bártek
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
470 Przedswit - 2
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
165 Przedswit VII - 4
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
441 Furioso XIII
1931, Hd.
1931, Hd.
114 Shagya XXIII - 8
1930, Běl.
1930, Běl.
390 Shagya II - 5
1934, Hd.
166,157,190,19.40
1934, Hd.
166,157,190,19.40
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2007 | Vulkán | ||||||
2004 | Jagmin (POL) | ||||||
2003 | Fors-Gedos | ||||||
1994 | Valát - 12 |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.