PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
7-534 Darina, 1982
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 1.1.1982 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | 2018 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(S:ZL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvz.přech.v úz. |
Sportovní výkonnost |
2858 Quoniam - 23
1960, Vr.
175,168,201,22.50
1960, Vr.
175,168,201,22.50
440 Shagya XV
1955, č.Hd.
168,155,190,19.50
1955, č.Hd.
168,155,190,19.50
Havel
1952, Hd.
1952, Hd.
163 Milenka
1953, Ryz.
166,157,210,20.00
1953, Ryz.
166,157,210,20.00
Wahnfried
n/z
n/z
Lehnsherrin
n/z
n/z
2951 Quoniam
1954, Hd.
180,169,202,22.20
1954, Hd.
180,169,202,22.20
331 Portius - Gotika
1947, Vr.
164,153,180,19.80
1947, Vr.
164,153,180,19.80
300 Shagya VII - 8
1942, š.Běl.
166,159,185,20.50
1942, š.Běl.
166,159,185,20.50
179 Záštita
1940, č.Hd.
165,154,200,20.20
1940, č.Hd.
165,154,200,20.20
Brat
1945, Hd.
174,165,190,20.00
1945, Hd.
174,165,190,20.00
Havana
1945, Hd.
168,161,178,19.00
1945, Hd.
168,161,178,19.00
8 Gidran VII - 3
1948, Ryz.
170,162,186,21.00
1948, Ryz.
170,162,186,21.00
4 Milenka
1938, Ryz.
1938, Ryz.
Flamboyant
n/z
n/z
Winnica
n/z
n/z
Herold
n/z
n/z
Cavalier
n/z
n/z
Oněga
n/z
n/z
Portius
1935, Hd.
1935, Hd.
119 Selekta
1937, Hd.
170,157,200,20.50
1937, Hd.
170,157,200,20.50
114 Shagya XXIII - 8
1930, Běl.
1930, Běl.
390 Shagya II - 5
1934, Hd.
166,157,190,19.40
1934, Hd.
166,157,190,19.40
Harold Lloyd
n/z
n/z
Magda
n/z
n/z
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Lady Brock
n/z
n/z
Happy End
n/z
n/z
598 Przedswit III - 1
1942, Ryz.
167,159,186,20.00
1942, Ryz.
167,159,186,20.00
Tracery
n/z
n/z
Simonath
n/z
n/z
Kottinbrunn
n/z
n/z
Orsza
n/z
n/z
Hornisse
n/z
n/z
Fervor
n/z
n/z
Pythagoras
n/z
n/z
Gudrun
n/z
n/z
Ararad
n/z
n/z
Porta
n/z
n/z
Corvus
n/z
n/z
Tosca
n/z
n/z
74 Shagya XVI
1916, Běl.
162,153,180,18.90
1916, Běl.
162,153,180,18.90
150 Shagya X - 7
1914
1914
260 Amurath Shagya
1925, Běl.
164,155,178,18.90
1925, Běl.
164,155,178,18.90
Markeur
n/z
n/z
Himbeere
n/z
n/z
Martius
n/z
n/z
Ladro
1927, Hd.
1927, Hd.
Grafenkrone
1924
1924
Sky-rocket
n/z
n/z
Draft
n/z
n/z
Ksar
n/z
n/z
Uganda
n/z
n/z
Tamar
n/z
n/z
Remény
n/z
n/z
286 Gidran Bártek
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
470 Przedswit - 2
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
165 Przedswit VII - 4
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
403 Gidran I
1928, Ryz.
167,159,186,20.00
1928, Ryz.
167,159,186,20.00
Rock Sand
n/z
n/z
Topiary
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Philomath
n/z
n/z
Pardon
n/z
n/z
Komamasszony
n/z
n/z
Gouvernant
n/z
n/z
Tempete
n/z
n/z
Bay Ronald
n/z
n/z
Darkie
n/z
n/z
Ard Patrick
n/z
n/z
Hortensia
n/z
n/z
Galtee More
n/z
n/z
Festa
n/z
n/z
Marta Santa
n/z
n/z
Line of Life
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
57/543 | Prima | 1999 | klisna |
70/458 | 1993 | hřebec | |
70/437 | 1991 | hřebec |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2001 | Eser | ||||||
2000 | Grand Step | ||||||
1999 | Quoniam II - 257 | ||||||
1998 | Duramus Alpaka | březí | 8.4.1999 | klisna | 57/543 | Prima | ano |
1997 | Sirok | ||||||
1996 | Furioso I - 21 (Honor) s.v. | jalová | |||||
1994 | Artist | jalová | |||||
1992 | Kornett - 13 | březí | 15.4.1993 | hřebec | 70/458 | ||
1991 | Karneol jičínský | ||||||
1990 | Kornett - 13 | březí | 4.4.1991 | hřebec | 70/437 | ||
1988 | Quoniam II - 104 | nevypátrána | |||||
1987 | Furioso II - 10 | jalová |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.