PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Dasila, 1986
Pohlaví | klisna |
Plemeno | anglický plnokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 9.6.1986 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | 2013 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | |
Sportovní výkonnost |
2172 Silvaner
1972, Hd.
177,166,202,21.20
1972, Hd.
177,166,202,21.20
Danubia
1977, Hd.
174,164,195,20.70
1977, Hd.
174,164,195,20.70
2111 Donald
1963, tm.Hd.
173,156,192,20.50
1963, tm.Hd.
173,156,192,20.50
Silvana
1959, tm.Hd.
1959, tm.Hd.
Antiquarian (GB)
1961, Ryz.
1961, Ryz.
Donna
1969, tm.Hd.
1969, tm.Hd.
Norman (FR)
1948
1948
Donadola (FR)
1954
1954
Masis
1952, Hd.
176,167,195,20.70
1952, Hd.
176,167,195,20.70
Sidney
n/z
n/z
Relic (USA)
n/z
n/z
Coral
1963, Hd.
175,164,195,20.30
1963, Hd.
175,164,195,20.30
Donadola (FR)
1954
1954
Norseman (FR)
1940
1940
Macreuse (FR)
1938
1938
Babu's Pet (GB)
1947
1947
Lavalliere (FR)
1946
1946
City (HUN)
1938, Ryz.
1938, Ryz.
Mamuška (HUN)
1944
1944
Silvern Isle
n/z
n/z
War Relic
n/z
n/z
Hyperion (GB)
1930
1930
Mynah
n/z
n/z
Coralyse (FR)
1958
1958
Babu's Pet (GB)
1947
1947
Lavalliere (FR)
1946
1946
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.