PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
4-257 Sanita, 1986
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 17.4.1986 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 1991 |
Datum vyřazení | 1998 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:ZL); pot.:(S:L*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvz. |
Sportovní výkonnost |
Allermeist
n/z
n/z
Scholle
n/z
n/z
509 Gidran - 6
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
504 Gidran III
1936, Ryz.
1936, Ryz.
Sylfou
1959, Ryz.
175,166,195,20.50
1959, Ryz.
175,166,195,20.50
3 Kistelek - Éva
n/z
167,161,197,21.00
n/z
167,161,197,21.00
19 Cent
1956, tm.Hd.
1956, tm.Hd.
Soja
n/z
n/z
Schorze II
n/z
n/z
278 Gidran XXVII
1910, Ryz.
1910, Ryz.
2 Gidran XXXIV
1915, Ryz.
161,149,188,19.40
1915, Ryz.
161,149,188,19.40
24 Gidran XXXIV - 21
1924, Ryz.
1924, Ryz.
Djefou
n/z
n/z
Sylviana
n/z
n/z
1173 Csongrád - 6
n/z
165,153,180,20.50
n/z
165,153,180,20.50
Lidi
n/z
n/z
Deux pour Cent (FR)
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
Cetina
1945, Hd.
171,164,178,19.00
1945, Hd.
171,164,178,19.00
Masis
1952, Hd.
176,167,195,20.70
1952, Hd.
176,167,195,20.70
Allmers
n/z
n/z
Alsterpreis
n/z
n/z
Nubandina
n/z
n/z
Colman 587
n/z
n/z
146 Dealer - 8
1913, Ryz.
1913, Ryz.
Djebel (FR)
n/z
n/z
Douce Folie
n/z
n/z
Louqsor
n/z
n/z
Selve
n/z
n/z
Csillag
n/z
n/z
Mari
n/z
n/z
Deiri
n/z
n/z
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Céda
n/z
n/z
City (HUN)
1938, Ryz.
1938, Ryz.
Mamuška (HUN)
1944
1944
Alkoven I
n/z
n/z
Amrika 2778
n/z
n/z
Flieder 889
n/z
n/z
Lorneba 9979
n/z
n/z
Orena 1840
n/z
n/z
Colorado 599
n/z
n/z
Lorlot 1474
n/z
n/z
Dealer
n/z
n/z
Loika
n/z
n/z
Monarch (GB)
n/z
n/z
Pure Folie
n/z
n/z
Aethelstan
n/z
n/z
Lapis Lazuli
n/z
n/z
Cuttlefish
n/z
n/z
Sister Light
n/z
n/z
152 Primás
n/z
n/z
2442 Bugac
n/z
n/z
Cicám
n/z
n/z
1195 Szentes
n/z
n/z
Mirza
n/z
n/z
Aethelstan
n/z
n/z
Desra
n/z
n/z
Feridoon
n/z
n/z
Ladro
1927, Hd.
1927, Hd.
Grafenkrone
1924
1924
Weissdorn
n/z
n/z
Finum Rozsi
n/z
n/z
Caissot (GB)
n/z
n/z
Mák (HUN)
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
30/192 | Sorento | 1998 | valach |
30/144 | Schirley | 1996 | klisna |
30/114 | Sen | 1994 | valach |
30/93 | Sadvan | 1993 | hřebec |
30/85 | Sadar | 1992 | valach |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
1998 | Kasr El Nil - 20 | úhyn hříběte | |||||
1997 | Kasr El Nil - 20 | březí | 8.4.1998 | hřebec | 30/192 | Sorento | |
1996 | Przedswit svrženský - 2 | ||||||
1995 | Sultán (SK) | březí | 12.2.1996 | klisna | 30/144 | Schirley | ano |
1994 | Dux | ||||||
1993 | Dux | březí | 20.6.1994 | hřebec | 30/114 | Sen | |
1992 | Dux | březí | 27.6.1993 | hřebec | 30/93 | Sadvan | |
1991 | Dux | březí | 1.7.1992 | hřebec | 30/85 | Sadar |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.