PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
SM 3472 Elma, 1989
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 7.5.1989 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1992 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.5 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(D:L,S:L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | kvt.,b.chlna no |
Sportovní výkonnost |
Adept
1971, Hd.
1971, Hd.
Jamaika
n/z
n/z
Guano
n/z
n/z
Dione
n/z
n/z
48 Furioso XIV - 27
1957, Ryz.
175,164,194,22.20
1957, Ryz.
175,164,194,22.20
JM 1456 Věra
1962, Hd.
181,169,220,22.00
1962, Hd.
181,169,220,22.00
2858 Quoniam - 23
1960, Vr.
175,168,201,22.50
1960, Vr.
175,168,201,22.50
509 Almhirt
1962, Hd.
170,159,200,21.60
1962, Hd.
170,159,200,21.60
Archimedes
1963, Ryz.
1963, Ryz.
Lawine
n/z
n/z
Kurort
1962, Vr.
1962, Vr.
Jalousie
n/z
n/z
Guam
1959
1959
Henriette
n/z
n/z
Dirk
n/z
n/z
Günstliese
n/z
n/z
173 Furioso XIII - 2
1933, Hd.
173,163,198,21.50
1933, Hd.
173,163,198,21.50
358 Tulák
1949, Hd.
166,157,190,20.30
1949, Hd.
166,157,190,20.30
2614 Nonius XXX - 1
1953, sv.Hd.
181,171,207,22.50
1953, sv.Hd.
181,171,207,22.50
2951 Quoniam
1954, Hd.
180,169,202,22.20
1954, Hd.
180,169,202,22.20
331 Portius - Gotika
1947, Vr.
164,153,180,19.80
1947, Vr.
164,153,180,19.80
Almhirt
n/z, Vr.
n/z, Vr.
324 Tulák
1947, tm.Hd.
167,156,186,20.80
1947, tm.Hd.
167,156,186,20.80
Abglanz
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Welfenfreude
1957
1957
Lavendel
1960, Běl.
1960, Běl.
Alsternixe
n/z
n/z
Kurier
n/z
n/z
Gotenlilie
n/z
n/z
Julier
1958, Hd.
1958, Hd.
Jasonsfriede
n/z
n/z
Gruss
n/z
n/z
Axinit 2122
n/z
n/z
Nina
n/z
n/z
3000 Steinadler
1952, tm.Hd.
1952, tm.Hd.
Dita
n/z
n/z
Günstling
n/z
n/z
Aroma
n/z
n/z
259 Furioso XIII - 3
1926, Hd.
173,163,196,20.50
1926, Hd.
173,163,196,20.50
21 Slavata
1921, Hd.
1921, Hd.
2053 Tulák
1942, Hd.
1942, Hd.
283 Cedra
1943, Vr.
174,165,195,21.30
1943, Vr.
174,165,195,21.30
399 Nonius I - 6
1935, Vr.
175,167,196,22.50
1935, Vr.
175,167,196,22.50
528 Przedswit II
1938, Hd.
165,158,189,21.00
1938, Hd.
165,158,189,21.00
2087 Furioso XVIII - 8
1949, Hd.
1949, Hd.
120 Valuta
1943, tm.Hd.
1943, tm.Hd.
Oněga
n/z
n/z
Portius
1935, Hd.
1935, Hd.
119 Selekta
1937, Hd.
170,157,200,20.50
1937, Hd.
170,157,200,20.50
Alwin 1799
n/z
n/z
2053 Tulák
1942, Hd.
1942, Hd.
9 Uzda
1938, č.Hd.
170,156,200,21.20
1938, č.Hd.
170,156,200,21.20
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
1994 | Gottward | ||||||
1993 | Quoniam II - 257 | březí | 25.2.1994 | klisna | 67/893 | Erika | ano |
1992 | Mykonos - 54 | březí | 28.1.1993 | hřebec | 67/695 | Merlin |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.