PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
973 Gidran XIV, 1974
Pohlaví | klisna |
Plemeno | anglický polokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 22.5.1974 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 1978 |
Datum vyřazení | 1989 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | I |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(S:L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | šir.prob.lys.,l |
Sportovní výkonnost |
1716 Gidran VII - 24
1955, Ryz.
178,166,198,23.00
1955, Ryz.
178,166,198,23.00
907 Alarm
1969, Ryz.
174,164,198,22.00
1969, Ryz.
174,164,198,22.00
561 Przedswit III
1940, Ryz.
168,156,185,20.20
1940, Ryz.
168,156,185,20.20
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
797 Gidran XIII
1958, sv.Ryz.
173,161,202,21.80
1958, sv.Ryz.
173,161,202,21.80
286 Gidran Bártek
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
470 Przedswit - 2
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
165 Przedswit VII - 4
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
441 Furioso XIII
1931, Hd.
1931, Hd.
Allermeist
n/z
n/z
Scholle
n/z
n/z
1127 Gidran
1942
176,164,198,22.50
1942
176,164,198,22.50
561 Przedswit III
1940, Ryz.
168,156,185,20.20
1940, Ryz.
168,156,185,20.20
z.kl.č.1850
n/z
n/z
320 Gidran XXXIV
1924, Ryz.
168,158,192,20.20
1924, Ryz.
168,158,192,20.20
16 Toborzó
1903, Ryz.
1903, Ryz.
285 Oiseau
n/z
n/z
Schorze II
n/z
n/z
284 Gidran - 7
1926, Ryz.
1926, Ryz.
z.kl.
n/z
n/z
165 Przedswit VII - 4
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
441 Furioso XIII
1931, Hd.
1931, Hd.
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Jamaika (PXVI-28) | 1988 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.