PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
SM 3657 Dany, 1991
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 22.3.1991 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1993 |
Datum vyřazení | 2000 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.1 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(D:Z,S:L,C:L); pot.:(S:ZL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvz.,l.p.a l.z. |
Sportovní výkonnost |
Neckar (GER)
1948, tm.Hd.
1948, tm.Hd.
Windstille
n/z
n/z
Masis
1952, Hd.
176,167,195,20.70
1952, Hd.
176,167,195,20.70
Metuje
n/z
n/z
Astyanax (FR)
1949, Hd.
172,163,183,20.00
1949, Hd.
172,163,183,20.00
Cosyria
1943
1943
381 Remus
1945, Vr.
174,164,200,23.00
1945, Vr.
174,164,200,23.00
31/53 Furina
n/z
n/z
Ticino (GER)
1939
1939
Nixe (GER)
1941
1941
Avanti
n/z
n/z
Waldrun
1943, tm.Hd.
1943, tm.Hd.
City (HUN)
1938, Ryz.
1938, Ryz.
Mamuška (HUN)
1944
1944
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Meta
n/z
n/z
Djebel (FR)
n/z
n/z
Thaouka (FR)
n/z
n/z
Coastguard (FR)
1928, tm.Hd.
1928, tm.Hd.
Syrie
n/z
n/z
456 Rexius robouský
1935, Vr.
175,164,195,22.50
1935, Vr.
175,164,195,22.50
z.kl.
n/z
n/z
20 Furioso XIII
1943, Běl.
1943, Běl.
Athanasius
n/z
n/z
Terra
n/z
n/z
Nanon
n/z
n/z
Fervor
n/z
n/z
Abbazia
n/z
n/z
Walburga
n/z
n/z
Caissot (GB)
n/z
n/z
Mák (HUN)
n/z
n/z
Ladro
1927, Hd.
1927, Hd.
Grafenkrone
1924
1924
Taj Akbar
n/z
n/z
Loika
n/z
n/z
Astérus
n/z
n/z
Town Guard
n/z
n/z
White Hollow
n/z
n/z
Simson
1920, Ryz.
1920, Ryz.
Reseda
n/z
n/z
209 Rexius
1920, Hd.
1920, Hd.
z.kl.
n/z
n/z
584 Girello
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
154 Furioso XIII - 3
1929, Běl.
1929, Běl.
Furioso XIII
n/z, Hd.
n/z, Hd.
52 Przedswit kobylnický
1939, Hd.
176,167,190,22.70
1939, Hd.
176,167,190,22.70
z.kl.
n/z
n/z
Ferro
n/z
n/z
Athanasie
n/z
n/z
Aditi
n/z
n/z
Teufelsrose
n/z
n/z
Herold
n/z
n/z
Aditja
n/z
n/z
Graf Isolani
n/z
n/z
Galtee More
n/z
n/z
Festa
n/z
n/z
Adria
n/z
n/z
Herold
n/z
n/z
Aversion
n/z
n/z
Aurelius
n/z
n/z
Wally
n/z
n/z
Gay Grusader
n/z
n/z
Keysoe
n/z
n/z
Light Hand
n/z
n/z
Heloise
n/z
n/z
Ksar
n/z
n/z
Uganda
n/z
n/z
Blanc
n/z
n/z
Mica
n/z
n/z
Graf Ferry
n/z
n/z
Ladylove
n/z
n/z
Pergolese
n/z
n/z
Grolle Nicht
n/z
n/z
Fairway (GB)
n/z
n/z
Taj Shirin
n/z
n/z
Apelle
n/z
n/z
Sunrising
n/z
n/z
Ksar
n/z
n/z
Durban
n/z
n/z
Gay Grusader
n/z
n/z
Teddy
1913, Hd.
1913, Hd.
Astrella
n/z
n/z
Seamab
n/z
n/z
Hurry On
n/z
n/z
Bellatana
n/z
n/z
Sanskrit
1913, Ryz.
1913, Ryz.
Sister
n/z
n/z
Dagor
n/z
n/z
Rose Bernd
n/z
n/z
Rex 2581
n/z
n/z
590 Kašpar Tůma
1910
1910
z.kl.
n/z
n/z
580 Girello
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
179 Peper Bernhard
1896, Hd.
1896, Hd.
z.kl.
n/z
n/z
22 Shagya X
1921, Běl.
1921, Běl.
98 Furioso XIII - 13
1925, Hd.
1925, Hd.
38 Furioso XI
1924, Běl.
1924, Běl.
182 Przedswit VIII - Poh.
1932, Hd.
1932, Hd.
z.kl.č.347
1929
1929
z.kl.
n/z
n/z
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2000 | Evžen (dř.Euros) | březí | 2.5.2001 | klisna | 16/409 | Darby | ano |
1998 | Dukar (Duman - 5) | ||||||
1997 | Dukar (Duman - 5) | ||||||
1995 | Veneur du Luc | ||||||
1994 | Frühesch - 2 | březí | 19.2.1995 | klisna | 16/238 | Dafne |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.