PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
66/128 Sany, 1990
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 10.3.1990 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1995 |
Datum vyřazení | 2011 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.1 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:S*); pot.:(S:S**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | nepr.hvz.,l.z.n |
Sportovní výkonnost |
Senner
n/z
n/z
Garantie
n/z
n/z
776 Div
1948, Ryz.
172,160,190,20.70
1948, Ryz.
172,160,190,20.70
163 Milenka
1953, Ryz.
166,157,210,20.00
1953, Ryz.
166,157,210,20.00
2992 Kordon
1955, Hd.
175,165,210,23.40
1955, Hd.
175,165,210,23.40
407 Div
1954, Ryz.
172,163,199,20.40
1954, Ryz.
172,163,199,20.40
2956 Alarm - 36
1963, č.Hd.
173,160,195,22.50
1963, č.Hd.
173,160,195,22.50
Madla
n/z
n/z
Senator
1951, Ryz.
1951, Ryz.
Domelfé
n/z
n/z
Gruss
n/z
n/z
Angriffsende
n/z
n/z
Lionel
1939, Ryz.
178,168,193,22.00
1939, Ryz.
178,168,193,22.00
Diva
1941, Ryz.
165,158,182,19.20
1941, Ryz.
165,158,182,19.20
8 Gidran VII - 3
1948, Ryz.
170,162,186,21.00
1948, Ryz.
170,162,186,21.00
4 Milenka
1938, Ryz.
1938, Ryz.
Körling
1940
1940
776 Div
1948, Ryz.
172,160,190,20.70
1948, Ryz.
172,160,190,20.70
35 Béva
1942, Ryz.
171,156,206,22.00
1942, Ryz.
171,156,206,22.00
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
752 Nonius XXX
1953, tm.Hd.
176,165,210,21.50
1953, tm.Hd.
176,165,210,21.50
2098 Eba
n/z
n/z
Semper Idem
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Allerweltskleid
1947, Ryz.
1947, Ryz.
Dömitz I
1944, Hd.
1944, Hd.
Gmunden 3630
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Angriff 2462
n/z
n/z
Lisi
n/z
n/z
Simson
1920, Ryz.
1920, Ryz.
Danaide
1932
1932
598 Przedswit III - 1
1942, Ryz.
167,159,186,20.00
1942, Ryz.
167,159,186,20.00
Körting
n/z
n/z
Schneise VII
n/z
n/z
Jörg
n/z
n/z
Lionel
1939, Ryz.
178,168,193,22.00
1939, Ryz.
178,168,193,22.00
Diva
1941, Ryz.
165,158,182,19.20
1941, Ryz.
165,158,182,19.20
Allermeist
n/z
n/z
Scholle
n/z
n/z
399 Nonius I - 6
1935, Vr.
175,167,196,22.50
1935, Vr.
175,167,196,22.50
639 Przedswit II
1946, Hd.
1946, Hd.
135 Loucký
1924, Vr.
1924, Vr.
z.kl.
n/z
n/z
Zem.kl.
n/z
n/z
Dampfross
n/z
n/z
Semendria
n/z
n/z
Alljeder
n/z
n/z
Dolmade
n/z
n/z
Dollart 3253
n/z
n/z
Abendsport
n/z
n/z
Feltzeitung
n/z
n/z
Dodona
1962, Vr.
1962, Vr.
Alfur
n/z
n/z
Fronde
n/z
n/z
Abt 2308
n/z
n/z
Parth
n/z
n/z
Sea Spray
n/z
n/z
Simson
1920, Ryz.
1920, Ryz.
Lissy
n/z
n/z
Sanskrit
1913, Ryz.
1913, Ryz.
Sister
n/z
n/z
Sardanapale
n/z
n/z
Lycisca
n/z
n/z
286 Gidran Bártek
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
470 Przedswit - 2
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
165 Przedswit VII - 4
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
403 Gidran I
1928, Ryz.
167,159,186,20.00
1928, Ryz.
167,159,186,20.00
Körner
n/z
n/z
Filoza
n/z
n/z
A.St.2111
n/z
n/z
Alpranke
n/z
n/z
Alsterstern
n/z
n/z
Lisi
n/z
n/z
Simson
1920, Ryz.
1920, Ryz.
Danaide
1932
1932
Schorze II
n/z
n/z
360 Przedswit VIII
1931, Hd.
179,168,205,22.00
1931, Hd.
179,168,205,22.00
535 Lycaon
n/z
n/z
47 Eboli
1818, Hd.
1818, Hd.
z.kl.
n/z
n/z
Zem.kl.
n/z
n/z
13 Furioso kroměřížský
1926, Hd.
1926, Hd.
Zem.kl.
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Sonya | 2008 | klisna | |
66/45 | Irma | 1996 | klisna |
66/18 | Sára | 1995 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2008 | Gaspari I | ||||||
2007 | Toy de Maziere | březí | 15.4.2008 | klisna | Sonya | ||
2006 | Veneur du Luc | březí | 25.4.2007 | hřebec | Venus | ||
2005 | Eliáš | březí | 21.4.2006 | hřebec | Simír | ||
2004 | Lateran | ||||||
1995 | Watergatte | březí | 3.6.1996 | klisna | 66/45 | Irma | ano |
1994 | Watergatte | březí | 5.4.1995 | klisna | 66/18 | Sára | ano |
1993 | Libanon - 54 |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.