PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
51/127 Berenika (Bologňa), 1991
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Vr. |
Datum narození | 20.5.1991 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1994 |
Datum vyřazení | 2018 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.3 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:L); pot.:(C:Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | kvt. |
Sportovní výkonnost |
2992 Kordon
1955, Hd.
175,165,210,23.40
1955, Hd.
175,165,210,23.40
477 Furioso XXVI
1959, tm.Ryz.
168,160,195,21.00
1959, tm.Ryz.
168,160,195,21.00
Sekundant
1967
1967
Fulda
n/z
n/z
Silnet
n/z
n/z
Orly
n/z
n/z
17 Biskaj
1956, tm.Hd.
174,164,186,21.30
1956, tm.Hd.
174,164,186,21.30
400 Babočka II
1953, č.Hd.
167,159,186,19.80
1953, č.Hd.
167,159,186,19.80
Körling
1940
1940
421 Furioso XV - 79
1951, Hd.
177,166,200,22.50
1951, Hd.
177,166,200,22.50
362 Furioso XIV
1950, Ryz.
171,158,196,21.00
1950, Ryz.
171,158,196,21.00
Senatus
1958
1958
Finale
1951
1951
Feierzug
1963, Hd.
1963, Hd.
Fastnet (FR)
n/z
n/z
Silver Jill
n/z
n/z
Cobalt - FR
n/z
n/z
Oriola
n/z
n/z
Pierot (FR)
1939, Hd.
176,168,190,20.70
1939, Hd.
176,168,190,20.70
Bisquitt (POL)
1941, Hd.
172,164,189,19.70
1941, Hd.
172,164,189,19.70
1349 Breget
n/z
n/z
1592 Balnaja - 13
1940, Vr.
1940, Vr.
Körting
n/z
n/z
Schneise VII
n/z
n/z
Jörg
n/z
n/z
86 Furioso XIII - 6
1936, Hd.
1936, Hd.
39 Star od Hannover II - 18
1944, Ryz.
1944, Ryz.
173 Furioso XIII - 2
1933, Hd.
173,163,198,21.50
1933, Hd.
173,163,198,21.50
40 Úhlava
1938, tm.Ryz.
171,158,195,21.00
1938, tm.Ryz.
171,158,195,21.00
Senator
1951, Ryz.
1951, Ryz.
Feierabend 797
1957
1957
Fügung
n/z
n/z
Dollarprinz
n/z
n/z
S 17881/54
n/z
n/z
Pharos
1920, Hd.
1920, Hd.
Tatoule
n/z
n/z
King Salmon
n/z
n/z
Jilt
n/z
n/z
Téléférique
n/z
n/z
Alizarine
n/z
n/z
El Greco
n/z
n/z
Almond Hill
n/z
n/z
Sind
n/z
n/z
Penang
n/z
n/z
Sunderland
n/z
n/z
Bismuth
n/z
n/z
610 Gregor
1927, Hd.
1927, Hd.
894 Balaklava
1937, tm.Hd.
1937, tm.Hd.
15 Borej
1926, tm.Hd.
1926, tm.Hd.
Chrjo 1116
n/z
n/z
Körner
n/z
n/z
Filoza
n/z
n/z
A.St.2111
n/z
n/z
Alpranke
n/z
n/z
Alsterstern
n/z
n/z
34 Furioso XIII - 19
1929, Hd.
1929, Hd.
71 Przedswit VIII - 8
1932, sv.Hd.
170,160,200,21.00
1932, sv.Hd.
170,160,200,21.00
35 Star of Hannover
1929, Ryz.
1929, Ryz.
208 Alter Drahrer
1932, Ryz.
1932, Ryz.
259 Furioso XIII - 3
1926, Hd.
173,163,196,20.50
1926, Hd.
173,163,196,20.50
21 Slavata
1921, Hd.
1921, Hd.
Semper Idem
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Allerweltskleid
1947, Ryz.
1947, Ryz.
Almjäger I
n/z
n/z
Dampfross
n/z
n/z
Hexenbraut
n/z
n/z
Frühsport 3327
1939
1939
Dollart 3253
n/z
n/z
S 14082/47
n/z
n/z
Scapa Flow
n/z
n/z
Alcantara II
n/z
n/z
Titanite
n/z
n/z
Salmon Trout
n/z
n/z
Malva
n/z
n/z
Obliterate
n/z
n/z
Amourette
n/z
n/z
Armoise
n/z
n/z
Pharos
1920, Hd.
1920, Hd.
Gay Gamp
n/z
n/z
Philippine
n/z
n/z
Solario (GB)
n/z
n/z
Mirawala
n/z
n/z
Sir Cosmo
n/z
n/z
Marcaréme
n/z
n/z
Bold Archer
n/z
n/z
Pergolese
n/z
n/z
Gravitas
n/z
n/z
957 Vemos
1928, Hd.
1928, Hd.
353 Bopparg
1922, Hd.
1922, Hd.
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2005 | Corrado II | ||||||
2004 | Corrado II | ||||||
2002 | Catango Z | jalová | |||||
2001 | Caletto III | ||||||
2000 | Landprinz | ||||||
1995 | březí | 23.3.1996 | hřebec | Lancelot |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.