PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
JM 4223 Luisa, 1988
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 19.5.1988 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1991 |
Datum vyřazení | 2016 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.3 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:Z); pot.:(D:L,S:T**,C:Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvz.,l.z.kor.ne |
Sportovní výkonnost |
19 Cent
1956, tm.Hd.
1956, tm.Hd.
540 Furioso XX
1952, Hd.
165,155,190,19.50
1952, Hd.
165,155,190,19.50
Karneol - 16
1972, Ryz.
175,161,200,22.00
1972, Ryz.
175,161,200,22.00
JM 2177 Lucie
1971, Ryz.
1971, Ryz.
Deux pour Cent (FR)
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
Cetina
1945, Hd.
171,164,178,19.00
1945, Hd.
171,164,178,19.00
356 Furioso V
1939, č.Hd.
1939, č.Hd.
137 Furioso XV
1947, Hd.
1947, Hd.
2309 Karneol
1966, Vr.
175,165,194,22.10
1966, Vr.
175,165,194,22.10
518 North Star IV
1963, č.Hd.
175,164,205,21.70
1963, č.Hd.
175,164,205,21.70
Liman
1961, tm.Hd.
175,164,188,20.30
1961, tm.Hd.
175,164,188,20.30
5-499 Lee
1968, Ryz.
1968, Ryz.
Deiri
n/z
n/z
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Céda
n/z
n/z
259 Furioso XIII - 3
1926, Hd.
173,163,196,20.50
1926, Hd.
173,163,196,20.50
86 Furioso XIII - 6
1936, Hd.
1936, Hd.
183 Demisia
n/z
n/z
Impuls
1953, Hd.
1953, Hd.
Kassandra
n/z
n/z
884 North Star III - 2
1957, tm.Hd.
175,166,205,23.00
1957, tm.Hd.
175,166,205,23.00
406 Furioso XIV
1954, tm.Hd.
169,159,188,20.00
1954, tm.Hd.
169,159,188,20.00
Masis
1952, Hd.
176,167,195,20.70
1952, Hd.
176,167,195,20.70
Lily
1955
1955
1968 Lysol
1963, Hd.
170,163,186,20.50
1963, Hd.
170,163,186,20.50
z.kl.
n/z
n/z
Aethelstan
n/z
n/z
Desra
n/z
n/z
Feridoon
n/z
n/z
Ladro
1927, Hd.
1927, Hd.
Grafenkrone
1924
1924
Weissdorn
n/z
n/z
Finum Rozsi
n/z
n/z
103 Furioso XI
1910, Hd.
1910, Hd.
Zordon
n/z
n/z
34 Furioso XIII - 19
1929, Hd.
1929, Hd.
71 Przedswit VIII - 8
1932, sv.Hd.
170,160,200,21.00
1932, sv.Hd.
170,160,200,21.00
Double
n/z
n/z
293 Majdanka
n/z
n/z
Humboldt 104
1942
1942
Itália 54 B
n/z
n/z
Sporn
1936
1936
Kassette 690
n/z
n/z
882 North Star XXIV
1944, Ryz.
174,161,195,22.00
1944, Ryz.
174,161,195,22.00
671 Przedswit IV
1948, Hd.
174,167,198,20.30
1948, Hd.
174,167,198,20.30
173 Furioso XIII - 2
1933, Hd.
173,163,198,21.50
1933, Hd.
173,163,198,21.50
300 Derüs
1947, Hd.
162,152,185,20.50
1947, Hd.
162,152,185,20.50
City (HUN)
1938, Ryz.
1938, Ryz.
Mamuška (HUN)
1944
1944
Liberál
1945, Ryz.
173,167,187,20.70
1945, Ryz.
173,167,187,20.70
Linka
n/z
n/z
Masis
1952, Hd.
176,167,195,20.70
1952, Hd.
176,167,195,20.70
Lydie
1948, tm.Hd.
1948, tm.Hd.
1186 Przedswit II
1947, Hd.
1947, Hd.
z.kl.
n/z
n/z
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2006 | Catalin IV - 33 (SK 3397) | ||||||
2005 | Carbido | ||||||
2003 | Darling II (4443) | ||||||
2001 | Rafinad | ||||||
1999 | Cattaro | ||||||
1998 | Frühesch | ||||||
1997 | Duramus II | březí | 13.4.1998 | hřebec | 56/249 | Lord | |
1996 | Dietward - 84 | ||||||
1995 | Duel | březí | 7.4.1996 | hřebec | 56/200 | Lendrik | |
1994 | Genius - 14 |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.