PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
2309 Karneol, 1966
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | trakénský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 18.11.1966 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 1970 |
Datum vyřazení | 1983 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | E |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 22.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(D:T,S:T,C:S,A:T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | |
Sportovní výkonnost |
Ararad
n/z
n/z
Hulluch 334
n/z
n/z
Paradox
n/z
n/z
Beate 1065
n/z
n/z
Dampfross
n/z
n/z
Eiche V N 43
n/z
n/z
Pirol
n/z
n/z
Dampfross
n/z
n/z
Pechmarie
n/z
n/z
Ararad
n/z
n/z
Sportwelt
n/z
n/z
Hassan
n/z
n/z
Flieder 889
n/z
n/z
Perfectionis
n/z
n/z
Jagdfreundin
n/z
n/z
Polarsturm
n/z
n/z
Arabia
n/z
n/z
Passwan
n/z
n/z
Passwan
n/z
n/z
Perfectionis
n/z
n/z
Teichrose
n/z
n/z
Perfectionis
n/z
n/z
Jagdfreundin
n/z
n/z
Polarsturm
n/z
n/z
Arabia
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
10/670 | Kaleona | 1998 | klisna |
Č 1392 | Klasika | 1984 | klisna |
91 | Karmen | 1984 | klisna |
5-525 | Edita | 1984 | klisna |
Č 2025 | Olympie | 1984 | klisna |
JM 4023 | Klea | 1983 | klisna |
58 | Kréta | 1983 | klisna |
1-892 | Karola | 1983 | klisna |
744 | Zona (Karneol) | 1983 | klisna |
SM 2704 | Viktoria | 1982 | klisna |
741 | Karneol - 107 | 1982 | klisna |
SM 2770 | Salome | 1982 | klisna |
1909 | Karneol - 103 | 1981 | hřebec |
173 | Karneol - 101 | 1981 | hřebec |
3-625 | Lenka | 1981 | klisna |
7-499 | Toska | 1981 | klisna |
7-243 | Tora | 1980 | klisna |
6-306 | Rezka /Karneol-97/ | 1980 | klisna |
SM 2330 | Karina | 1980 | klisna |
6-568 | Polly | 1980 | klisna |
7-388 | Darka | 1980 | klisna |
778 | Thálie (Karneol) | 1980 | klisna |
710 | Karneol - 84 | 1980 | klisna |
SM 2147 | Valina | 1979 | klisna |
7-93 | Rita | 1979 | klisna |
7-481 | Proska (1805 Ka-81) | 1979 | klisna |
JM 3828 | Varina /Ka-80/ | 1979 | klisna |
SM 2442 | Dorka (Karneol - 76) | 1979 | klisna |
1775 | Karneol - 75 | 1979 | hřebec |
2292 | Karneol - 73 | 1979 | hřebec |
7-56 | Kačka | 1978 | klisna |
SM 2003 | Aida (Karneol - 65) | 1978 | klisna |
686 | Karneol - 59 (Úhlava) | 1978 | klisna |
Č 525 | Karneola | 1978 | klisna |
1725 | Karneol - 56 | 1978 | klisna |
Karneol - 55 | 1978 | klisna | |
JM 2964 | Almíra (1717 Karneol-51) | 1977 | klisna |
685 | Karneol - 50 | 1977 | klisna |
677 | Aida (Karneol) | 1977 | klisna |
674 | Karneol - 42 (Opera) | 1977 | klisna |
SM 2629 | Eskadra | 1977 | klisna |
112 | Karneol - 40 | 1977 | hřebec |
2247 | Karneol jičínský | 1977 | hřebec |
622 | Karneol - 33 | 1973 | klisna |
2164 | Karneol - 31 | 1973 | hřebec |
SM 2438 | Kavka /Ka-29/ | 1973 | klisna |
669 | Karneol - 30 | 1973 | klisna |
Karneol - 28 | 1972 | hřebec | |
2161 | Karneol - 27 | 1972 | hřebec |
2184 | Karneol - 25 | 1972 | hřebec |
617 | Karneol - 24 | 1972 | klisna |
2171 | Karneol - 17 | 1972 | hřebec |
Karneol - 16 | 1972 | hřebec | |
611 | Karneol /Čejka/ | 1972 | klisna |
2145 | Karneol - 11 | 1972 | hřebec |
2241 | Karneol - 9 | 1971 | hřebec |
609 | Karneol | 1971 | klisna |
7-268 | Veola | 1971 | klisna |
SM 1624 | Gala | 1971 | klisna |
2 | Astra (1438 Karneol-1) | 1971 | klisna |
SČ 2124 | Rena | klisna | |
Zorka | klisna | ||
301 | Burka | klisna |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2000 | Lenka | ||||||
1999 | Líza | jalová | |||||
1999 | Monika | ||||||
1998 | Bawaria | ||||||
1997 | Lečka | březí | 14.9.1998 | klisna | 10/670 | Kaleona | |
1997 | Bawaria | ||||||
1997 | Nora | ||||||
1996 | Láska | ||||||
1996 | Algebra | ||||||
1996 | Flopa | ||||||
1983 | Espaňa | březí | 19.7.1984 | hřebec | Karát | ||
1983 | Dráva | jalová | |||||
1983 | Afra | březí | 12.3.1984 | klisna | Kamelie | ||
1983 | Hera | březí | 1.1.1984 | hřebec | Kartágo | ||
1982 | Rupija | březí | 2.1.1983 | klisna | Karneol - 109 | ||
1981 | Bomba | březí | 25.4.1982 | hřebec | |||
1980 | Dostupnaja | březí | 6.4.1981 | hřebec | 1909 | Karneol - 103 | |
1980 | Prostota | úhyn hříběte | 8.6.1981 | klisna | |||
1979 | Dostupnaja | jalová | |||||
1979 | Rupija | březí | 3.3.1980 | klisna | Karneol - 89 | ||
1978 | Quoniam II - 61 (Úhlava) | březí | 16.1.1979 | hřebec | 2292 | Karneol - 73 | ano |
1978 | Dostupnaja | březí | 21.3.1979 | klisna | SM 2442 | Dorka (Karneol - 76) | ano |
1978 | Hubertus III - 4 (Frona) | březí | |||||
1978 | Quoniam II (Úhlava) | jalová | |||||
1978 | Rupija | březí | 14.3.1979 | hřebec | 1775 | Karneol - 75 | |
1978 | Cholstovka (6-36) | jalová | |||||
1978 | Prostota | březí | 28.6.1979 | klisna | 7-481 | Proska (1805 Ka-81) | ano |
1977 | Quoniam II - 61 (Úhlava) | březí | 28.1.1978 | klisna | 1725 | Karneol - 56 |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.