PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
61/457 Aduna, 1992
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | tečk.Běl. |
Datum narození | 21.2.1992 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1995 |
Datum vyřazení | 2015 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.2 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(S:S*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | šňp. |
Sportovní výkonnost |
Adept
1971, Hd.
1971, Hd.
Heimat
n/z
n/z
Duell II
1959
1959
Varena
n/z
n/z
2950 Valet
1960, Ryz.
173,163,184,21.00
1960, Ryz.
173,163,184,21.00
JM 9669 Nargis /60
1960, Hd.
1960, Hd.
2921 Almhirt - 20
1962, Hd.
175,163,196,22.30
1962, Hd.
175,163,196,22.30
JM 1166 Luca
1961, Hd.
1961, Hd.
Archimedes
1963, Ryz.
1963, Ryz.
Lawine
n/z
n/z
Alciglide
n/z
n/z
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Formbraut
1945
1945
Vargas 1329
n/z
n/z
Eborane
n/z
n/z
Masis
1952, Hd.
176,167,195,20.70
1952, Hd.
176,167,195,20.70
Valta
n/z
n/z
709 Lek
1952, Vr.
1952, Vr.
45 Elita
1952, Ryz.
1952, Ryz.
Almhirt
n/z, Vr.
n/z, Vr.
302 Portius - Gama
1947, sv.Ryz.
170,160,202,21.20
1947, sv.Ryz.
170,160,202,21.20
2668 Furioso XXI - 27
1955, tm.Hd.
172,160,188,21.00
1955, tm.Hd.
172,160,188,21.00
z.kl.
n/z
n/z
Abglanz
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Welfenfreude
1957
1957
Lavendel
1960, Běl.
1960, Běl.
Alsternixe
n/z
n/z
Alcide (GB)
1955
1955
Silken Glider
1954
1954
Assuan II
n/z
n/z
Dolman
1933
1933
Forstweihe
n/z
n/z
Folgsam
1940
1940
Adora
n/z
n/z
Brat
1945, Hd.
174,165,190,20.00
1945, Hd.
174,165,190,20.00
Varietät
n/z
n/z
Eberswalde
n/z
n/z
Palette
n/z
n/z
City (HUN)
1938, Ryz.
1938, Ryz.
Mamuška (HUN)
1944
1944
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Valuta
n/z
n/z
681 Lelek
1938, Hd.
172,162,202,22.00
1938, Hd.
172,162,202,22.00
2069 Przedswit II - 18
1941, Hd.
1941, Hd.
z.kl.
n/z
n/z
Alwin 1799
n/z
n/z
Portius
1935, Hd.
1935, Hd.
231 Ava
1941, Ryz.
160,151,186,19.70
1941, Ryz.
160,151,186,19.70
39 Furioso V
1940, Hd.
172,162,200,21.00
1940, Hd.
172,162,200,21.00
573 Przedswit II
1941, Hd.
167,158,191,20.60
1941, Hd.
167,158,191,20.60
Zem.kl.
n/z
n/z
43 Termit 161
1933
1933
Abendluft
n/z
n/z
Wedel 3901
n/z
n/z
Lateran
1943
1943
Alljeder
n/z
n/z
Alycidon (GB)
1945
1945
Airborne
1943
1943
Detektiv
1922
1922
Aussicht
n/z
n/z
Floral
n/z
n/z
Gakilla
n/z
n/z
Allehand
n/z
n/z
Florida
n/z
n/z
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Lady Brock
n/z
n/z
Granda
n/z
n/z
Vanadis
n/z
n/z
Abendsport
n/z
n/z
Caissot (GB)
n/z
n/z
Mák (HUN)
n/z
n/z
Ladro
1927, Hd.
1927, Hd.
Grafenkrone
1924
1924
Simson
1920, Ryz.
1920, Ryz.
Valencia
n/z
n/z
367 Galán
1936, Hd.
1936, Hd.
z.kl.
n/z
n/z
360 Przedswit VIII
1931, Hd.
179,168,205,22.00
1931, Hd.
179,168,205,22.00
345 Anfänger
1925, Hd.
169,160,204,20.50
1925, Hd.
169,160,204,20.50
235 Furioso XIII - 4
1935, Ryz.
171,160,192,22.20
1935, Ryz.
171,160,192,22.20
z.kl.
n/z
n/z
Alpenstrauss
n/z
n/z
Dame
n/z
n/z
Schwarzer Star
n/z
n/z
Schwabena
n/z
n/z
Ararad
n/z
n/z
Porta
n/z
n/z
259 Furioso XIII - 3
1926, Hd.
173,163,196,20.50
1926, Hd.
173,163,196,20.50
360 Przedswit VIII
1931, Hd.
179,168,205,22.00
1931, Hd.
179,168,205,22.00
486 Furioso VII
1934, Hd.
1934, Hd.
360 Przedswit VIII
1931, Hd.
179,168,205,22.00
1931, Hd.
179,168,205,22.00
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
67/18 | Anela | 2008 | klisna |
67/808 | Adunka | 2007 | klisna |
67/427 | Calippo | 2006 | valach |
67/55 | Akát | 2004 | hřebec |
61/910 | Astor | 2000 | valach |
61/796 | Alice | 1998 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2009 | 3.9.2010 | hřebec | Lukas | ||||
2008 | Federweisser | ||||||
2007 | Cassilius | březí | 3.5.2008 | klisna | 67/18 | Anela | |
2006 | Carlos | březí | 31.5.2007 | klisna | 67/808 | Adunka | ano |
2005 | Carlos | březí | 15.5.2006 | hřebec | 67/427 | Calippo | |
2004 | Catango Z | jalová | |||||
2003 | Gijom | březí | 18.4.2004 | hřebec | 67/55 | Akát | |
2000 | Dietward - 86 | ||||||
1999 | Dietward - 86 | březí | 4.3.2000 | hřebec | 61/910 | Astor | |
1998 | Cattaro | ||||||
1997 | Cattaro | březí | 12.4.1998 | klisna | 61/796 | Alice | ano |
1996 | Cattaro |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.