PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
6-407 Cepa, 1991
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 13.8.1991 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 1995 |
Datum vyřazení | 2016 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 6.8 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(D:L,S:L); pot.:(D:L,S:S**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | malá nepr.hvz., |
Sportovní výkonnost |
3277 Przedswit XII - 9
1977, Ryz.
1977, Ryz.
S 411 Cesta (Alarm VII - 27)
1978, Hd.
1978, Hd.
2052 Przedswit X - 12
1965, Ryz.
178,164,200,22.50
1965, Ryz.
178,164,200,22.50
294 North Star V (Nemesis)
1971, Ryz.
180,170,212,22.20
1971, Ryz.
180,170,212,22.20
2109 Alarm žlutavský
1970, sv.Hd.
176,162,200,22.00
1970, sv.Hd.
176,162,200,22.00
607 Quoniam II - 68
1971, Ryz.
174,163,197,21.50
1971, Ryz.
174,163,197,21.50
2613 Przedswit III - 2
1952, Ryz.
171,159,196,20.30
1952, Ryz.
171,159,196,20.30
432 Shagya XV
1957, Hd.
173,163,197,22.40
1957, Hd.
173,163,197,22.40
3065 North Star IV - 29
1964, tm.Ryz.
1964, tm.Ryz.
34 Nemezia
n/z
n/z
2824 Alarm - 9
1960, Ryz.
176,166,199,23.00
1960, Ryz.
176,166,199,23.00
574 Furioso XXVI /Valuta/
1963, Hd.
170,160,196,20.30
1963, Hd.
170,160,196,20.30
2858 Quoniam - 23
1960, Vr.
175,168,201,22.50
1960, Vr.
175,168,201,22.50
521 Almhirt
1964, Ryz.
168,157,203,21.80
1964, Ryz.
168,157,203,21.80
165 Przedswit VII - 4
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
236 Vidona
1939, tm.Ryz.
167,154,189,20.50
1939, tm.Ryz.
167,154,189,20.50
300 Shagya VII - 8
1942, š.Běl.
166,159,185,20.50
1942, š.Běl.
166,159,185,20.50
353 Furioso XIV
1950, Hd.
172,159,195,20.50
1950, Hd.
172,159,195,20.50
884 North Star III - 2
1957, tm.Hd.
175,166,205,23.00
1957, tm.Hd.
175,166,205,23.00
286 Furioso XIV
1940, Hd.
170,161,197,20.20
1940, Hd.
170,161,197,20.20
Perun
1944, tm.Hd.
1944, tm.Hd.
Dama
n/z
n/z
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
758 Gidran VII
1952, sv.Ryz.
174,164,197,21.00
1952, sv.Ryz.
174,164,197,21.00
421 Furioso XV - 79
1951, Hd.
177,166,200,22.50
1951, Hd.
177,166,200,22.50
67 Furioso X
n/z, Hd.
n/z, Hd.
2951 Quoniam
1954, Hd.
180,169,202,22.20
1954, Hd.
180,169,202,22.20
331 Portius - Gotika
1947, Vr.
164,153,180,19.80
1947, Vr.
164,153,180,19.80
Almhirt
n/z, Vr.
n/z, Vr.
349 Furioso XIV
1949, Hd.
170,159,189,20.40
1949, Hd.
170,159,189,20.40
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2003 | Catango Z | březí | 18.5.2004 | klisna | 52/551 | Celesta-M | ano |
1995 | Časpal - 10 (Seward) | březí | 3.1.1996 | klisna | 59/564 | Cinema | ano |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.