PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
11/176 Pegi, 1993
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 4.6.1993 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 1996 |
Datum vyřazení | 2018 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 6.7 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | slabě prkvt.,le |
Sportovní výkonnost |
227 Javor
1979, Ryz.
176,165,193,20.80
1979, Ryz.
176,165,193,20.80
SM 2932 Palma
1985, Ryz.
1985, Ryz.
Zigeunersohn (GER)
1965, Ryz.
1965, Ryz.
Jarmila
1970, Hd.
1970, Hd.
2247 Karneol jičínský
1977, Ryz.
175,167,193,22.00
1977, Ryz.
175,167,193,22.00
SM 1979 Památka
1975, Hd.
1975, Hd.
Grande (GER)
n/z
n/z
2096 Detvan
1949, tm.Hd.
169,160,198,20.20
1949, tm.Hd.
169,160,198,20.20
Jasina
n/z
n/z
2309 Karneol
1966, Vr.
175,165,194,22.10
1966, Vr.
175,165,194,22.10
7-464A Soňa /Q II-94/
1973, č.Hd.
1973, č.Hd.
995 Furioso XXXIX - 16
1968, Hd.
174,163,198,22.00
1968, Hd.
174,163,198,22.00
SČ 476 Pálka
n/z
n/z
Ticino (GER)
1939
1939
Birkhahn (GER)
1945
1945
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Diva
1941, Ryz.
165,158,182,19.20
1941, Ryz.
165,158,182,19.20
Deux pour Cent (FR)
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
Jana
n/z
n/z
Impuls
1953, Hd.
1953, Hd.
Kassandra
n/z
n/z
2858 Quoniam - 23
1960, Vr.
175,168,201,22.50
1960, Vr.
175,168,201,22.50
520 Shagya XX
1964, Hd.
163,154,190,19.00
1964, Hd.
163,154,190,19.00
1688 Furioso XXII - 18
1954, č.Hd.
178,168,205,23.20
1954, č.Hd.
178,168,205,23.20
839 Nonius XXXIX
1962, tm.Hd.
172,162,202,21.50
1962, tm.Hd.
172,162,202,21.50
799 Furioso Vlk
1956, Hd.
183,167,204,24.80
1956, Hd.
183,167,204,24.80
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
1999 | Mineral | ||||||
1998 | Nabuchodonosor | ||||||
1996 | Genius - 13 |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.