PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
43/419 Kalifornia, 1994
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | sv.Hd. |
Datum narození | 23.7.1994 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1997 |
Datum vyřazení | 2015 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ano |
Třída | 7.8 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:ZL,A:T); pot.:(D:Z,S:S*,A:T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | lstr.čárk.kvt., |
Sportovní výkonnost |
474 Fors-Gedos
1990, sv.Hd.
175,166,194,20.90
1990, sv.Hd.
175,166,194,20.90
VČ 817 Kvalita
1980, tm.Ryz.
1980, tm.Ryz.
230 Fors
1974, sv.Ryz.
172,162,183,20.50
1974, sv.Ryz.
172,162,183,20.50
Č 719 Sulika
1980, sv.Hd.
1980, sv.Hd.
71 Quoniam II - 125
1975, Vr.
181,170,206,21.80
1975, Vr.
181,170,206,21.80
3143 Sajan (SU)
1968, Ryz.
1968, Ryz.
Farba
1965, Hd.
1965, Hd.
1744 Shagya XV - 6
1954, smíš.Běl.
177,165,207,21.50
1954, smíš.Běl.
177,165,207,21.50
Stora
n/z
n/z
2858 Quoniam - 23
1960, Vr.
175,168,201,22.50
1960, Vr.
175,168,201,22.50
861 Alarm
1965, č.Hd.
174,164,204,21.80
1965, č.Hd.
174,164,204,21.80
8 Gidran VII - 3
1948, Ryz.
170,162,186,21.00
1948, Ryz.
170,162,186,21.00
7-68 Lecha
n/z
n/z
2973 Zadornyj (SU)
1955, sv.Hd.
1955, sv.Hd.
Sosna III
1950
1950
Balto (FR)
1958, Hd.
1958, Hd.
Fraza
n/z
n/z
300 Shagya VII - 8
1942, š.Běl.
166,159,185,20.50
1942, š.Běl.
166,159,185,20.50
243 Babočka
1942, Ryz.
167,159,182,20.50
1942, Ryz.
167,159,182,20.50
2957 Alarm - 37
1963, Ryz.
173,161,202,23.00
1963, Ryz.
173,161,202,23.00
2951 Quoniam
1954, Hd.
180,169,202,22.20
1954, Hd.
180,169,202,22.20
331 Portius - Gotika
1947, Vr.
164,153,180,19.80
1947, Vr.
164,153,180,19.80
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
691 Nonius XXI
1949, Vr.
172,162,194,21.30
1949, Vr.
172,162,194,21.30
598 Przedswit III - 1
1942, Ryz.
167,159,186,20.00
1942, Ryz.
167,159,186,20.00
584 Lech
1938, č.Hd.
176,167,200,22.50
1938, č.Hd.
176,167,200,22.50
Z.kl.
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
49/439 | Kalpa | 2014 | klisna |
44/510 | Dak | 2012 | valach |
44/378 | Carmelo | 2010 | hřebec |
43/462 | Kassia | 2007 | klisna |
43/193 | Cartago | 2006 | valach |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2013 | Puschkin | březí | 22.6.2014 | klisna | 49/439 | Kalpa | ano |
2011 | Dantes | březí | 10.4.2012 | hřebec | 44/510 | Dak | |
2009 | Dantes | březí | 29.5.2010 | hřebec | 44/378 | Carmelo | |
2006 | Beethowen | březí | 13.5.2007 | klisna | 43/462 | Kassia | ano |
2005 | Carismo | březí | 11.5.2006 | hřebec | 43/193 | Cartago |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.