PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
26/414 Agara, 1993
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Běl. |
Datum narození | 19.3.1993 |
Plemenná kniha | 2.PPK |
Datum zařazení | 1997 |
Datum vyřazení | 2016 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.0 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | průb.lys.ukonč. |
Sportovní výkonnost |
390 Fallada žihelský
1988, Běl.
177,167,196,21.50
1988, Běl.
177,167,196,21.50
Č 602 Bagana (Tosca)
1977, Vr.
1977, Vr.
Salto (GDR)
1958
1958
Frigga (GDR)
1965
1965
18 Blatec
1960, Hd.
179,169,188,20.80
1960, Hd.
179,169,188,20.80
731 Gidran VII
1952, Ryz.
169,159,188,21.00
1952, Ryz.
169,159,188,21.00
1744 Shagya XV - 6
1954, smíš.Běl.
177,165,207,21.50
1954, smíš.Běl.
177,165,207,21.50
Gavota
n/z
n/z
Sobienica
n/z
n/z
Nandin
n/z
n/z
Valencienne
n/z
n/z
Szczecin
1946
1946
Dziewanna
n/z
n/z
3578 Marten
n/z
n/z
Babilonka
n/z
n/z
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2007 | Carbido | ||||||
2006 | Rosario | březí | 11.7.2007 | hřebec | 26/180 | Ricky | |
1997 | Quoniam VIII - 3 | březí | 13.9.1998 | hřebec | 26/678 | Quart |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.