PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
61/538 Doris, 1994
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 17.1.1994 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1997 |
Datum vyřazení | 2010 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.7 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 7.70 |
Body výkon | 7.80 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 22.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(D:Z,S:L*); pot.:(D:L,S:L**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | nepr.hvz.,sp.py |
Sportovní výkonnost |
2418 Dietward - 4
1984, Hd.
172,162,191,21.20
1984, Hd.
172,162,191,21.20
SM 2714 Sardinie
1983, Hd.
1983, Hd.
2360 Dietward II
1966, Hd.
1966, Hd.
619 Quoniam II - 91
1972, č.Hd.
170,161,205,19.70
1972, č.Hd.
170,161,205,19.70
2062 Kordon - 32
1967, Ryz.
182,168,208,23.20
1967, Ryz.
182,168,208,23.20
SM 1915 Safari
1976, Hd.
1976, Hd.
Duft II
1958, Hd.
1958, Hd.
Funkenblatt
n/z
n/z
2858 Quoniam - 23
1960, Vr.
175,168,201,22.50
1960, Vr.
175,168,201,22.50
489 Almhirt
1960, Hd.
173,159,195,20.70
1960, Hd.
173,159,195,20.70
2992 Kordon
1955, Hd.
175,165,210,23.40
1955, Hd.
175,165,210,23.40
477 Furioso XXVI
1959, tm.Ryz.
168,160,195,21.00
1959, tm.Ryz.
168,160,195,21.00
48 Furioso XIV - 27
1957, Ryz.
175,164,194,22.20
1957, Ryz.
175,164,194,22.20
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Gotensage
1966
1966
Futurist I
1933
1933
2951 Quoniam
1954, Hd.
180,169,202,22.20
1954, Hd.
180,169,202,22.20
331 Portius - Gotika
1947, Vr.
164,153,180,19.80
1947, Vr.
164,153,180,19.80
Almhirt
n/z, Vr.
n/z, Vr.
420 Furioso XXV
1955, Hd.
166,156,182,19.50
1955, Hd.
166,156,182,19.50
Körling
1940
1940
421 Furioso XV - 79
1951, Hd.
177,166,200,22.50
1951, Hd.
177,166,200,22.50
362 Furioso XIV
1950, Ryz.
171,158,196,21.00
1950, Ryz.
171,158,196,21.00
173 Furioso XIII - 2
1933, Hd.
173,163,198,21.50
1933, Hd.
173,163,198,21.50
358 Tulák
1949, Hd.
166,157,190,20.30
1949, Hd.
166,157,190,20.30
3002 Gidran VIII - 9
1953, Hd.
171,160,197,20.50
1953, Hd.
171,160,197,20.50
703 Shagya X - 27
1951, Hd.
166,157,181,20.00
1951, Hd.
166,157,181,20.00
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
61/252 | Granit | 2007 | valach |
61/208 | Vivien | 2006 | klisna |
61/109 | Daphne | 2004 | klisna |
61/967 | Whitney | 2001 | klisna |
61/887 | Wesna | 2000 | klisna |
61/813 | Vulkán hvězdlický | 1999 | hřebec |
61/766 | Akima | 1998 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2009 | Aristo Z | ||||||
2008 | Carinus | ||||||
2007 | Cascavello | ||||||
2006 | Grand Step Koláček | březí | 20.5.2007 | hřebec | 61/252 | Granit | |
2005 | Vulkán | březí | 9.3.2006 | klisna | 61/208 | Vivien | ano |
2004 | Dantes | ||||||
2003 | Dantes | březí | 14.2.2004 | klisna | 61/109 | Daphne | ano |
2002 | Le Patron | ||||||
2001 | Cassilius | ||||||
2000 | Watergatte | březí | 5.2.2001 | klisna | 61/967 | Whitney | |
1999 | Watergatte | březí | 13.3.2000 | klisna | 61/887 | Wesna | ano |
1998 | Vulkán | březí | 28.1.1999 | hřebec | 61/813 | Vulkán hvězdlický | |
1997 | Adriano - 1 | březí | 2.2.1998 | klisna | 61/766 | Akima | ano |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.