PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
287 Alba, 1994
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 3.5.1994 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1997 |
Datum vyřazení | 2013 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ano |
Třída | 7.5 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 7.50 |
Body výkon | 7.03 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(D:L,S:S**,C:Z); pot.:(D:L,S:L**,C:L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | kvt.,p.z.kor.vp |
Sportovní výkonnost |
Woermann
1971, Ryz.
1971, Ryz.
Mon Cherie
1972, Ryz.
1972, Ryz.
Arsenik
1967, Ryz.
1967, Ryz.
Wolgarine
n/z
n/z
Bontur
n/z
n/z
Levendula
n/z
n/z
1973 Bystřík
1964, tm.Hd.
174,164,192,22.00
1964, tm.Hd.
174,164,192,22.00
Háta
n/z
n/z
Woehler
1950, tm.Ryz.
1950, tm.Ryz.
Mandat
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Matador
1966, Ryz.
1966, Ryz.
Diola
1967, Hd.
1967, Hd.
Absatz
1960, Ryz.
1960, Ryz.
Sennermadel
1961, Ryz.
1961, Ryz.
Woehler
1950, tm.Ryz.
1950, tm.Ryz.
Turmoil
n/z
n/z
Bonny One
n/z
n/z
Alpár
n/z
n/z
1763 Bysten
1956, Hd.
178,167,204,22.80
1956, Hd.
178,167,204,22.80
JČ 159 KPKK ,SPK 473
1958, Hd.
1958, Hd.
37 Etika
n/z
n/z
Fügeladjutant
1938
1938
Flozia
1941
1941
Marabou
1936
1936
Abendfriede
1944
1944
Marconi
1957
1957
Landianne
1960, Ryz.
1960, Ryz.
Don Carlos
1962, tm.Hd.
1962, tm.Hd.
Fanal
1962, Ryz.
1962, Ryz.
Abglanz
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Landmoor
1947, Ryz.
1947, Ryz.
Sender
1955, Ryz.
1955, Ryz.
Fügeladjutant
1938
1938
Flozia
1941
1941
Blue Iras
n/z
n/z
Phideas
n/z
n/z
Rydon Fairy
n/z
n/z
Taj Akbar
n/z
n/z
Ildiko
n/z
n/z
Alishah
n/z
n/z
Old England
n/z
n/z
357 Bystrouš
1938, Hd.
172,160,190,22.00
1938, Hd.
172,160,190,22.00
7-224 KPKK
1944, Hd.
1944, Hd.
2008 Przedswit trávnický
1946, Hd.
175,165,190,22.20
1946, Hd.
175,165,190,22.20
z.kl.
1937
1937
745 Furioso X - 1
1943, Hd.
179,166,197,21.70
1943, Hd.
179,166,197,21.70
604 Furioso IX
1943, sv.Hd.
175,166,199,21.80
1943, sv.Hd.
175,166,199,21.80
The Great
n/z
n/z
Baronette
n/z
n/z
Flügelmann I
n/z
n/z
Flotow
n/z
n/z
Jodlerwelt
n/z
n/z
Oleander
1924, sv.Hd.
1924, sv.Hd.
Madam
n/z
n/z
Abendsport
n/z
n/z
Marcio
1947
1947
Duellkind
n/z
n/z
Dominik
1957, Hd.
1957, Hd.
Fasanenmoos
1947, Hd.
1947, Hd.
43 Termit 161
1933
1933
Abendluft
n/z
n/z
Landeck
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Schlinka H 37802
1941, Běl.
1941, Běl.
Senator
1951, Ryz.
1951, Ryz.
Abendkleid 37699 St.Pr.St.
1941, Ryz.
1941, Ryz.
Ast 3079
n/z
n/z
Flügelmann I
n/z
n/z
Flotow
n/z
n/z
Jodlerwelt
n/z
n/z
Ksar
n/z
n/z
Durban
n/z
n/z
Blue Skies
n/z
n/z
Iras
n/z
n/z
Pharos
1920, Hd.
1920, Hd.
Imagery
n/z
n/z
Diophon
n/z
n/z
Alcove
n/z
n/z
Fairway (GB)
n/z
n/z
Taj Shirin
n/z
n/z
Aditi
n/z
n/z
Pitypang
n/z
n/z
Tetratema
n/z
n/z
Teresina
n/z
n/z
Baytown
n/z
n/z
Taurina
n/z
n/z
496 Bystrý
1919
1919
z.kl.
n/z
n/z
461 Genius hořetický
1933, Hd.
172,163,193,22.60
1933, Hd.
172,163,193,22.60
z.kl.
n/z
n/z
28 Przedswit VIII
1940, Hd.
173,164,191,21.00
1940, Hd.
173,164,191,21.00
z.kl.čpk 758 Kroměříž
1938, Hd.
1938, Hd.
219 Shagya Nešporův
1923, Běl.
175,164,196,22.50
1923, Běl.
175,164,196,22.50
Zem.kl.
n/z
n/z
429 Furioso IV - 9
1931, Hd.
174,163,194,21.20
1931, Hd.
174,163,194,21.20
398 Gidran
1928, Hd.
169,159,193,20.80
1928, Hd.
169,159,193,20.80
3 Furioso XXXV
1932
172,164,197,21.00
1932
172,164,197,21.00
528 Przedswit II
1938, Hd.
165,158,189,21.00
1938, Hd.
165,158,189,21.00
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
45/285 | Farha-K | 2009 | klisna |
45/185 | Fabio - K | 2008 | valach |
45/21 | Cali-K | 2005 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2010 | Mykonos | ||||||
2008 | Fetyš | březí | 3.7.2009 | klisna | 45/285 | Farha-K | |
2007 | Fetyš | březí | 22.4.2008 | hřebec | 45/185 | Fabio - K | |
2006 | Comero | jalová | |||||
2005 | Mir Sada (FR) | jalová | |||||
2004 | Comero | březí | 23.5.2005 | klisna | 45/21 | Cali-K | ano |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.