PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
6/401 Gréta, 1994
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 4.5.1994 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1997 |
Datum vyřazení | 2007 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.2 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(S:S*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvz.prob.v nepr |
Sportovní výkonnost |
Bontur
n/z
n/z
Levendula
n/z
n/z
926 Alarm - 32
1963, tm.Ryz.
176,166,200,22.30
1963, tm.Ryz.
176,166,200,22.30
Č 3065 Lora
1959, Hd.
1959, Hd.
Tamerlane (GB)
1952, Hd.
1952, Hd.
Forini (GB)
1967, tm.Hd.
1967, tm.Hd.
2111 Donald
1963, tm.Hd.
173,156,192,20.50
1963, tm.Hd.
173,156,192,20.50
Gejša
1968
1968
Turmoil
n/z
n/z
Bonny One
n/z
n/z
Alpár
n/z
n/z
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
717 Gidran VI
1951, Ryz.
173,163,205,21.20
1951, Ryz.
173,163,205,21.20
94 Turgor
1951, Hd.
171,161,190,21.00
1951, Hd.
171,161,190,21.00
6-254 čpk /I
1950, Hd.
1950, Hd.
Fertino (FR)
1959
1959
Shirini (GB)
n/z
n/z
Norman (FR)
1948
1948
Donadola (FR)
1954
1954
2096 Detvan
1949, tm.Hd.
169,160,198,20.20
1949, tm.Hd.
169,160,198,20.20
Gée (FR)
n/z
n/z
Blue Iras
n/z
n/z
Phideas
n/z
n/z
Rydon Fairy
n/z
n/z
Taj Akbar
n/z
n/z
Ildiko
n/z
n/z
Alishah
n/z
n/z
Old England
n/z
n/z
Allermeist
n/z
n/z
Scholle
n/z
n/z
509 Gidran - 6
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
504 Gidran III
1936, Ryz.
1936, Ryz.
599 Turner
1943, Hd.
171,161,195,22.50
1943, Hd.
171,161,195,22.50
442 Tuhý
1941, Hd.
170,160,192,22.50
1941, Hd.
170,160,192,22.50
z.kl.
n/z
n/z
Bahram (GB)
n/z
n/z
Double Life
n/z
n/z
Nearco (ITY)
n/z
n/z
Grey Sovereign (GB)
1948, Běl.
1948, Běl.
Tehran
n/z
n/z
Confection
n/z
n/z
Norseman (FR)
1940
1940
Macreuse (FR)
1938
1938
Babu's Pet (GB)
1947
1947
Lavalliere (FR)
1946
1946
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Diva
1941, Ryz.
165,158,182,19.20
1941, Ryz.
165,158,182,19.20
Altipan
n/z
n/z
Turn - Over
n/z
n/z
Ksar
n/z
n/z
Durban
n/z
n/z
Blue Skies
n/z
n/z
Iras
n/z
n/z
Pharos
1920, Hd.
1920, Hd.
Imagery
n/z
n/z
Diophon
n/z
n/z
Alcove
n/z
n/z
Fairway (GB)
n/z
n/z
Taj Shirin
n/z
n/z
Aditi
n/z
n/z
Pitypang
n/z
n/z
Tetratema
n/z
n/z
Teresina
n/z
n/z
Baytown
n/z
n/z
Taurina
n/z
n/z
Schorze II
n/z
n/z
278 Gidran XXVII
1910, Ryz.
1910, Ryz.
2 Gidran XXXIV
1915, Ryz.
161,149,188,19.40
1915, Ryz.
161,149,188,19.40
24 Gidran XXXIV - 21
1924, Ryz.
1924, Ryz.
356 Turc hradecký
1928, Ryz.
175,163,196,21.50
1928, Ryz.
175,163,196,21.50
z.kl.čpk 17 Nechanice
n/z, Hd.
n/z, Hd.
375 Gardenia
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
351 Turnaj
1936, Ryz.
176,165,201,23.30
1936, Ryz.
176,165,201,23.30
z.kl.
n/z
n/z
Saint Joan
n/z
n/z
Pharos
1920, Hd.
1920, Hd.
Nogara
n/z
n/z
Solario (GB)
n/z
n/z
Kong (GB)
n/z
n/z
Relic (USA)
n/z
n/z
Navarra II
n/z
n/z
Stafaralla
n/z
n/z
Fun Fair
n/z
n/z
Choclo
n/z
n/z
Umidwar
n/z
n/z
Tara
n/z
n/z
Massine
n/z
n/z
Hyperion (GB)
1930
1930
Queen
n/z
n/z
Fair Copy
n/z
n/z
Lemnos
n/z
n/z
Ladro
1927, Hd.
1927, Hd.
Grafenkrone
1924
1924
Simson
1920, Ryz.
1920, Ryz.
Danaide
1932
1932
Pan
n/z
n/z
Guardiene
n/z
n/z
Turn-To (GB)
n/z
n/z
Miliana
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
6/749 | Gin | 2006 | valach |
6/688 | George | 2004 | valach |
6/512 | Graisy | 1998 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2005 | Przedswit Primus | březí | 12.9.2006 | hřebec | 6/749 | Gin | |
2004 | Don Bosio (USA) | ||||||
2003 | Przedswit Primus | březí | 5.6.2004 | hřebec | 6/688 | George | |
2002 | Przedswit Primus | vstřebání plodu | |||||
1997 | Valát - 12 | březí | 31.3.1998 | klisna | 6/512 | Graisy | ano |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.