PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
52/559 Venuše, 1994
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Plav. |
Datum narození | 23.4.1994 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1997 |
Datum vyřazení | 2019 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.1 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 6.70 |
Body výkon | 7.51 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(D:L,S:L**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | šňp.,l.p.1/2 sp |
Sportovní výkonnost |
2216 Veronal
1972, Hd.
176,165,191,21.00
1972, Hd.
176,165,191,21.00
VČ 89 Kamila
1973, Isab.
1973, Isab.
153 Libero
1978, Hd.
179,167,204,22.50
1978, Hd.
179,167,204,22.50
426 Servátor (Kalina)
1981, Ryz.
183,170,208,23.20
1981, Ryz.
183,170,208,23.20
Wiesenklee (GER)
1961, Hd.
177,166,188,20.50
1961, Hd.
177,166,188,20.50
Verona
1965, Hd.
1965, Hd.
957 Notář
1965, Isab.
184,172,215,23.50
1965, Isab.
184,172,215,23.50
VČ 316 Karla
n/z
n/z
Libanon
1972, tm.Hd.
1972, tm.Hd.
Asta
n/z
n/z
330 Alarm III (Delta)
1974, Ryz.
175,162,207,21.80
1974, Ryz.
175,162,207,21.80
Chief (GB)
1953
1953
Masis
1952, Hd.
176,167,195,20.70
1952, Hd.
176,167,195,20.70
Vesera
n/z
n/z
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
Nota
1955, Isab.
174,164,200,21.40
1955, Isab.
174,164,200,21.40
87 Genol
1951, Hd.
173,163,191,22.00
1951, Hd.
173,163,191,22.00
z.kl.
n/z
n/z
Lions
n/z
n/z
Waldfee
n/z
n/z
Argus
1964, Ryz.
1964, Ryz.
Feedulla
n/z
n/z
Senner
n/z
n/z
Garantie
n/z
n/z
925 Alarm - 20
1962, Ryz.
178,167,210,23.30
1962, Ryz.
178,167,210,23.30
110 Gabriela
1954, Ryz.
173,164,214,20.30
1954, Ryz.
173,164,214,20.30
Nearco (ITY)
n/z
n/z
Neckar (GER)
1948, tm.Hd.
1948, tm.Hd.
Windstille
n/z
n/z
City (HUN)
1938, Ryz.
1938, Ryz.
Mamuška (HUN)
1944
1944
Deux pour Cent (FR)
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
Vanda
n/z
n/z
Allermeist
n/z
n/z
Scholle
n/z
n/z
Nezamysl
1950, Plav.
1950, Plav.
Nora
1941, Isab.
168,158,187,19.50
1941, Isab.
168,158,187,19.50
374 Geňovec
1945, Hd.
171,163,193,22.00
1945, Hd.
171,163,193,22.00
681 Lelek
1938, Hd.
172,162,202,22.00
1938, Hd.
172,162,202,22.00
z.kl.
n/z
n/z
Orator
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Leibwache
n/z
n/z
Winkel
1951, Hd.
1951, Hd.
Goldwunder
n/z
n/z
Abdulla
1958, Ryz.
1958, Ryz.
Goldprobe
1956, Vr.
1956, Vr.
Fernjaeger
1943
1943
Duellfeir
n/z
n/z
Senator
1951, Ryz.
1951, Ryz.
Domelfé
n/z
n/z
Gruss
n/z
n/z
Angriffsende
n/z
n/z
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
734 Gidran VI
1951, Ryz.
168,158,194,21.00
1951, Ryz.
168,158,194,21.00
1119 Furioso IX
1940, Ryz.
175,166,198,22.30
1940, Ryz.
175,166,198,22.30
46 Vineta
1947, Ryz.
1947, Ryz.
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2009 | Alois | ||||||
2008 | Mineral | ||||||
2007 | Mineral | ||||||
2006 | Mineral | zmetání | |||||
2002 | Lopez - 27 | březí | 8.5.2003 | klisna | 43/964 | Tereza | ano |
1997 | Taarlo Kubišta s.v. | březí | 13.6.1998 | hřebec | 47/344 | Verdi |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.