PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
18/230 Blaga, 1995
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 1.8.1995 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1998 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.1 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | průb.lys.,l.z.v |
Sportovní výkonnost |
398 Mirrage
1984, Ryz.
175,167,182,21.00
1984, Ryz.
175,167,182,21.00
427 Kopra
1982, Ryz.
178,166,210,22.00
1982, Ryz.
178,166,210,22.00
Cagliostro (GER)
1974
1974
Monbijou (GER)
1968, Hd.
167,157,187,20.00
1968, Hd.
167,157,187,20.00
374 Quoniam (Guta)
1977, Ryz.
175,164,203,21.50
1977, Ryz.
175,164,203,21.50
Cavanell
1964, č.Hd.
1964, č.Hd.
Neckar (GER)
1948, tm.Hd.
1948, tm.Hd.
Mainz
n/z
n/z
Senner
n/z
n/z
Garantie
n/z
n/z
2951 Quoniam
1954, Hd.
180,169,202,22.20
1954, Hd.
180,169,202,22.20
200 Ochota
1962, Hd.
170,160,195,20.00
1962, Hd.
170,160,195,20.00
Tamerlane (GB)
1952, Hd.
1952, Hd.
Donna Diana (GER)
1956, tm.Hd.
1956, tm.Hd.
Cavan
1955
1955
Oh Merry H
1955
1955
Ticino (GER)
1939
1939
Nixe (GER)
1941
1941
Tabriz
1947
1947
Meine Waffe
n/z
n/z
Senator
1951, Ryz.
1951, Ryz.
Domelfé
n/z
n/z
Gruss
n/z
n/z
Angriffsende
n/z
n/z
Oněga
n/z
n/z
1662 Algid
1953, Hd.
176,168,205,22.80
1953, Hd.
176,168,205,22.80
146 Farida
1953, Hd.
1953, Hd.
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.