PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
13/342 Belgie, 1995
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 26.6.1995 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 1999 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 6.8 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | úz.podl.hvz.,b. |
Sportovní výkonnost |
107 Chokkej 41 (Hockey 41)
1973, Hd.
1973, Hd.
352 Emocija - 10
1966, Hd.
1966, Hd.
330 Alarm III (Delta)
1974, Ryz.
175,162,207,21.80
1974, Ryz.
175,162,207,21.80
76 Pomeranets
1952, Ryz.
1952, Ryz.
285 Chaza - 30 (Chasa 285)
1957, Hd.
1957, Hd.
27 Ostrjak 9
1955, tm.Hd.
1955, tm.Hd.
360 Ernessa - 36
1955, tm.Ryz.
1955, tm.Ryz.
Senner
n/z
n/z
Garantie
n/z
n/z
925 Alarm - 20
1962, Ryz.
178,167,210,23.30
1962, Ryz.
178,167,210,23.30
110 Gabriela
1954, Ryz.
173,164,214,20.30
1954, Ryz.
173,164,214,20.30
80 Priboj (RU)
1944, Ryz.
1944, Ryz.
74 Mammona
1939, Hd.
1939, Hd.
57 Chrisolit 77
1950, Ryz.
1950, Ryz.
118 Zapadnaja - 40 (Sapadnja 40)
1951, tm.Hd.
1951, tm.Hd.
26 Ossian
1937, tm.Hd.
1937, tm.Hd.
259 Sportfreude
1938, tm.Hd.
1938, tm.Hd.
61 Einhard
1941, tm.Ryz.
1941, tm.Ryz.
117 Zalša 39
1951, Ryz.
1951, Ryz.
Senator
1951, Ryz.
1951, Ryz.
Domelfé
n/z
n/z
Gruss
n/z
n/z
Angriffsende
n/z
n/z
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
734 Gidran VI
1951, Ryz.
168,158,194,21.00
1951, Ryz.
168,158,194,21.00
1119 Furioso IX
1940, Ryz.
175,166,198,22.30
1940, Ryz.
175,166,198,22.30
46 Vineta
1947, Ryz.
1947, Ryz.
65 Piolun
1934, Ryz.
1934, Ryz.
185 Rissalma
1932, Ryz.
1932, Ryz.
Ofir
1933
1933
64 Krucica
n/z
n/z
53 Chitrjec 4 (Hitrez/T)
1944, Ryz.
1944, Ryz.
14 Angara - 62
1944, Ryz.
1944, Ryz.
18 Sund
1936, Běl.
1936, Běl.
Pawa
n/z
n/z
Pilger
n/z
n/z
Ostia
n/z
n/z
Pythagoras
n/z
n/z
Sportliebe
n/z
n/z
Pilger
n/z
n/z
Einzahl
n/z
n/z
18 Sund
1936, Běl.
1936, Běl.
Proza
n/z
n/z
Semper Idem
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Allerweltskleid
1947, Ryz.
1947, Ryz.
Dömitz I
1944, Hd.
1944, Hd.
Gmunden 3630
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Angriff 2462
n/z
n/z
Allermeist
n/z
n/z
Scholle
n/z
n/z
509 Gidran - 6
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
581 Gidran IV
1942, Ryz.
169,160,184,21.00
1942, Ryz.
169,160,184,21.00
3 Furioso XXXV
1932
172,164,197,21.00
1932
172,164,197,21.00
419 Slavata
1929, Hd.
1929, Hd.
495 Turul
1939, Ryz.
172,162,196,22.50
1939, Ryz.
172,162,196,22.50
z.kl.
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
59/890 | Barisha | 2006 | klisna |
63/501 | Casalinghi | 2004 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2005 | Refürstinels | březí | 17.3.2006 | klisna | 59/890 | Barisha | ano |
2004 | Corrado II | ||||||
2003 | Carismo | březí | 27.6.2004 | klisna | 63/501 | Casalinghi | ano |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.