PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
4/400 Margot, 1997
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 2.7.1997 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 2000 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 6.8 |
Body typ | 7.00 |
Body exteriér | 6.80 |
Body výkon | 6.46 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(S:ZM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvzd.,l.z.kor., |
Sportovní výkonnost |
250 Burbon
1982, Isab.
175,164,198,21.50
1982, Isab.
175,164,198,21.50
VČ 1582 Medaile
1989, tm.Hd.
1989, tm.Hd.
55 Alkazar
1968, sv.Hd.
1968, sv.Hd.
2009 Bekaria
1969, Plav.
1969, Plav.
216 Przedswit XIII - 52
1983, tm.Hd.
180,169,195,22.50
1983, tm.Hd.
180,169,195,22.50
Beliniak
1952, Hd.
1952, Hd.
Alaska
1958, Isab.
1958, Isab.
Aut
1957, Hd.
1957, Hd.
Belina I
1948, sv.Hd.
1948, sv.Hd.
20 Przedswit XI - 67
1963, Hd.
182,171,203,22.80
1963, Hd.
182,171,203,22.80
35 Furioso XLVIII
1977, Hd.
176,165,199,21.00
1977, Hd.
176,165,199,21.00
949 North Star III - 69
1963, tm.Ryz.
169,159,197,21.50
1963, tm.Ryz.
169,159,197,21.50
Brankard
n/z
n/z
Belina I
1948, sv.Hd.
1948, sv.Hd.
Albach
n/z
n/z
Smuga
n/z
n/z
Drop
n/z
n/z
Aquanossa
n/z
n/z
Palermo II
n/z
n/z
Celina
n/z
n/z
178 Przedswit X (Zita)
1956, Hd.
1956, Hd.
1 Furioso XXXVIII - 36
1968, Hd.
174,163,199,22.00
1968, Hd.
174,163,199,22.00
925 Orkán
1969, Hd.
172,166,197,21.80
1969, Hd.
172,166,197,21.80
882 North Star XXIV
1944, Ryz.
174,161,195,22.00
1944, Ryz.
174,161,195,22.00
731 Gidran VII
1952, Ryz.
169,159,188,21.00
1952, Ryz.
169,159,188,21.00
51 Geňkov
1948, Vr.
169,161,195,22.50
1948, Vr.
169,161,195,22.50
Z.kl.
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
50/109 | Minelot | 2006 | valach |
41/464 | Rousse Prince | 2005 | hřebec |
41/398 | Miráno | 2004 | valach |
41/329 | Sargoni Son | 2002 | hřebec |
41/250 | Melody | 2002 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2005 | Mistrál | březí | 28.2.2006 | hřebec | 50/109 | Minelot | |
2004 | Mistrál | březí | 25.3.2005 | hřebec | 41/464 | Rousse Prince | |
2003 | Mistrál | březí | 15.4.2004 | hřebec | 41/398 | Miráno | |
2002 | Sargoni | březí | 25.12.2002 | hřebec | 41/329 | Sargoni Son | |
2001 | Lopez - 27 | březí | 22.2.2002 | klisna | 41/250 | Melody | ano |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.