PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
6/523 Rubika-R, 1998
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 5.7.1998 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 2001 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ano |
Třída | 7.4 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 7.40 |
Body výkon | 7.78 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(D:S,S:L*); pot.:(D:L,S:L**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | l.z.do 1/3 hol. |
Sportovní výkonnost |
2858 Quoniam - 23
1960, Vr.
175,168,201,22.50
1960, Vr.
175,168,201,22.50
642 Venezuela
1974, Ryz.
173,162,196,20.50
1974, Ryz.
173,162,196,20.50
Karneol - 16
1972, Ryz.
175,161,200,22.00
1972, Ryz.
175,161,200,22.00
JČ 711 Roba
n/z
n/z
2951 Quoniam
1954, Hd.
180,169,202,22.20
1954, Hd.
180,169,202,22.20
331 Portius - Gotika
1947, Vr.
164,153,180,19.80
1947, Vr.
164,153,180,19.80
Singapur
1967, Ryz.
1967, Ryz.
Vostrucha - 41
1968, Ryz.
1968, Ryz.
2309 Karneol
1966, Vr.
175,165,194,22.10
1966, Vr.
175,165,194,22.10
518 North Star IV
1963, č.Hd.
175,164,205,21.70
1963, č.Hd.
175,164,205,21.70
2072 Alarm - 93
1967, Ryz.
180,167,205,23.10
1967, Ryz.
180,167,205,23.10
VČ 369 Rosa
n/z
n/z
Oněga
n/z
n/z
Portius
1935, Hd.
1935, Hd.
119 Selekta
1937, Hd.
170,157,200,20.50
1937, Hd.
170,157,200,20.50
Antej
1959, Ryz.
1959, Ryz.
Sigara
1958, Ryz.
1958, Ryz.
58 Chrip - 16
1956, Ryz.
1956, Ryz.
Vataga - 13
1960, Ryz.
1960, Ryz.
Impuls
1953, Hd.
1953, Hd.
Kassandra
n/z
n/z
884 North Star III - 2
1957, tm.Hd.
175,166,205,23.00
1957, tm.Hd.
175,166,205,23.00
406 Furioso XIV
1954, tm.Hd.
169,159,188,20.00
1954, tm.Hd.
169,159,188,20.00
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
694 Gidran VI
1949, Ryz.
171,161,197,21.70
1949, Ryz.
171,161,197,21.70
60 Bitur - 2
1950, Hd.
181,170,210,23.20
1950, Hd.
181,170,210,23.20
VČ 36 Jíva
n/z
n/z
Pythagoras
n/z
n/z
Gudrun
n/z
n/z
Ararad
n/z
n/z
Porta
n/z
n/z
Corvus
n/z
n/z
Tosca
n/z
n/z
Alycidon (GB)
1945
1945
Nenephar
1947
1947
Gazon III (SU)
1948
1948
Summa
1944
1944
57 Chrisolit 77
1950, Ryz.
1950, Ryz.
187 Paklja - 78
1945, Vr.
1945, Vr.
9 Velikij Vezir
1949, Ryz.
1949, Ryz.
Theologie
1950, Ryz.
1950, Ryz.
Humboldt 104
1942
1942
Itália 54 B
n/z
n/z
Sporn
1936
1936
Kassette 690
n/z
n/z
882 North Star XXIV
1944, Ryz.
174,161,195,22.00
1944, Ryz.
174,161,195,22.00
671 Przedswit IV
1948, Hd.
174,167,198,20.30
1948, Hd.
174,167,198,20.30
173 Furioso XIII - 2
1933, Hd.
173,163,198,21.50
1933, Hd.
173,163,198,21.50
300 Derüs
1947, Hd.
162,152,185,20.50
1947, Hd.
162,152,185,20.50
Allermeist
n/z
n/z
Scholle
n/z
n/z
509 Gidran - 6
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
504 Gidran III
1936, Ryz.
1936, Ryz.
428 Bič
1939, Hd.
175,165,197,22.80
1939, Hd.
175,165,197,22.80
z.kl.čpk 494 Svobodné Dvory
n/z, Ryz.
n/z, Ryz.
472 Furioso
1941, Hd.
173,163,200,22.50
1941, Hd.
173,163,200,22.50
z.kl.
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2019 | Go-On T.S. | ||||||
2003 | Carismo | březí | 13.4.2004 | hřebec | Rubikus - R | ||
2002 | Duellano Smolka | ||||||
2001 | Cassilius | vstřebání plodu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.