PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
67/423 Dorothera von Gottward, 1998
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Běl. |
Datum narození | 30.4.1998 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 2001 |
Datum vyřazení | 2018 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.1 |
Body typ | 7.20 |
Body exteriér | 7.12 |
Body výkon | 7.32 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | prob.nos.prž. |
Sportovní výkonnost |
Gotthard
1949, Běl.
1949, Běl.
Landfestung
n/z
n/z
2338 Duellano I - 44
1981, Hd.
170,156,182,21.50
1981, Hd.
170,156,182,21.50
7-559 Dolly
1979, Ryz.
1979, Ryz.
Goldfisch II
1935, Vr.
1935, Vr.
Ampa
1942, Běl.
1942, Běl.
Lasso
n/z
n/z
Harmonie
n/z
n/z
2124 Duellano - 10
1970, tm.Hd.
178,165,203,22.80
1970, tm.Hd.
178,165,203,22.80
586 Junior - 2
1970, č.Hd.
170,158,203,21.70
1970, č.Hd.
170,158,203,21.70
Narcis s.v.
1961, Isab.
177,166,203,21.50
1961, Isab.
177,166,203,21.50
Dolly
n/z
n/z
Goldammer II
1919
1919
Flugamme
n/z
n/z
Amateur I
n/z
n/z
Ameline
n/z
n/z
Lateran
1943
1943
Farmerin
n/z
n/z
Hassan
n/z
n/z
Gemsenland
n/z
n/z
Duellano
1963, Hd.
176,162,200,22.80
1963, Hd.
176,162,200,22.80
406 Furioso XIV
1954, tm.Hd.
169,159,188,20.00
1954, tm.Hd.
169,159,188,20.00
2046 Junior
1966, tm.Hd.
175,164,196,22.10
1966, tm.Hd.
175,164,196,22.10
491 Almhirt
1960, Ryz.
168,157,209,20.70
1960, Ryz.
168,157,209,20.70
Cesar
1945, Plav.
1945, Plav.
1744 Shagya XV - 6
1954, smíš.Běl.
177,165,207,21.50
1954, smíš.Běl.
177,165,207,21.50
Dáma
n/z
n/z
Amulett 327
n/z
n/z
S 5458
n/z
n/z
Helikon
n/z
n/z
Latona
n/z
n/z
Fanuk 3261
n/z
n/z
Hazard
n/z
n/z
Gmunden 3630
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Duell
n/z
n/z
173 Furioso XIII - 2
1933, Hd.
173,163,198,21.50
1933, Hd.
173,163,198,21.50
300 Derüs
1947, Hd.
162,152,185,20.50
1947, Hd.
162,152,185,20.50
Julier
1958, Hd.
1958, Hd.
Almhirt
n/z, Vr.
n/z, Vr.
40 Úhlava
1938, tm.Ryz.
171,158,195,21.00
1938, tm.Ryz.
171,158,195,21.00
Otello
n/z
n/z
Čigýra
1928, Isab.
172,163,186,20.50
1928, Isab.
172,163,186,20.50
z.kl.
n/z
n/z
300 Shagya VII - 8
1942, š.Běl.
166,159,185,20.50
1942, š.Běl.
166,159,185,20.50
243 Babočka
1942, Ryz.
167,159,182,20.50
1942, Ryz.
167,159,182,20.50
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
67/106 | Dominik | 2009 | hřebec |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.