PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
17/427 Bledule, 1998
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Isab. |
Datum narození | 12.4.1998 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 2002 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 6.2 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 19.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | šir.průb.lys.,š |
Sportovní výkonnost |
497 Div týnský
1984, tm.Isab.
177,166,189,20.00
1984, tm.Isab.
177,166,189,20.00
13/162 Betula
1990, tm.Ryz.
172,162,185,20.50
1990, tm.Ryz.
172,162,185,20.50
102 Div - 56
1972, Ryz.
176,167,196,20.80
1972, Ryz.
176,167,196,20.80
JČ 636 Čelenka
1974, Albín
1974, Albín
102 Div - 56
1972, Ryz.
176,167,196,20.80
1972, Ryz.
176,167,196,20.80
JM 2686 Berounka
1976, Ryz.
1976, Ryz.
776 Div
1948, Ryz.
172,160,190,20.70
1948, Ryz.
172,160,190,20.70
189 Galánka
1954, Hd.
172,165,189,20.00
1954, Hd.
172,165,189,20.00
Fillér(146 Somogysárd-12) s.v.
1967, Isab.
169,158,184,21.00
1967, Isab.
169,158,184,21.00
VČ 391 Čita SPK
1955, Isab.
1955, Isab.
776 Div
1948, Ryz.
172,160,190,20.70
1948, Ryz.
172,160,190,20.70
189 Galánka
1954, Hd.
172,165,189,20.00
1954, Hd.
172,165,189,20.00
Granat
1969, tm.Ryz.
177,168,188,21.50
1969, tm.Ryz.
177,168,188,21.50
602 Przedswit X - 43 /Iris/
1971, Ryz.
170,159,201,19.70
1971, Ryz.
170,159,201,19.70
Lionel
1939, Ryz.
178,168,193,22.00
1939, Ryz.
178,168,193,22.00
Diva
1941, Ryz.
165,158,182,19.20
1941, Ryz.
165,158,182,19.20
59 Persian
1941, tm.Hd.
1941, tm.Hd.
57 Toska
1947, Hd.
169,163,202,20.60
1947, Hd.
169,163,202,20.60
Sylfou
1959, Ryz.
175,166,195,20.50
1959, Ryz.
175,166,195,20.50
3 Kistelek - Éva
n/z
167,161,197,21.00
n/z
167,161,197,21.00
Cesar
1945, Plav.
1945, Plav.
7-818 Lucka KPKK
1941, Ryz.
1941, Ryz.
Lionel
1939, Ryz.
178,168,193,22.00
1939, Ryz.
178,168,193,22.00
Diva
1941, Ryz.
165,158,182,19.20
1941, Ryz.
165,158,182,19.20
59 Persian
1941, tm.Hd.
1941, tm.Hd.
57 Toska
1947, Hd.
169,163,202,20.60
1947, Hd.
169,163,202,20.60
Polarkreis
1955
1955
Grandel
1956
1956
2613 Przedswit III - 2
1952, Ryz.
171,159,196,20.30
1952, Ryz.
171,159,196,20.30
468 Quoniam
1959, Ryz.
173,163,202,21.60
1959, Ryz.
173,163,202,21.60
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.