PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
1863 Robin (Du I - 29), 1980
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 6.6.1980 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ne |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | |
Sportovní výkonnost |
Duellano
1963, Hd.
176,162,200,22.80
1963, Hd.
176,162,200,22.80
406 Furioso XIV
1954, tm.Hd.
169,159,188,20.00
1954, tm.Hd.
169,159,188,20.00
Singapur
1967, Ryz.
1967, Ryz.
Privyčka
1966, Ryz.
1966, Ryz.
Duell
n/z
n/z
173 Furioso XIII - 2
1933, Hd.
173,163,198,21.50
1933, Hd.
173,163,198,21.50
300 Derüs
1947, Hd.
162,152,185,20.50
1947, Hd.
162,152,185,20.50
Antej
1959, Ryz.
1959, Ryz.
Sigara
1958, Ryz.
1958, Ryz.
Vympel 11
1959, tm.Ryz.
1959, tm.Ryz.
Peticija - 36
1954, tm.Hd.
1954, tm.Hd.
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Formbraut
1945
1945
Almkerl 2049
n/z
n/z
259 Furioso XIII - 3
1926, Hd.
173,163,196,20.50
1926, Hd.
173,163,196,20.50
21 Slavata
1921, Hd.
1921, Hd.
Derüs
1932, Hd.
1932, Hd.
227 Riva
1935, Vr.
1935, Vr.
Alycidon (GB)
1945
1945
Nenephar
1947
1947
Gazon III (SU)
1948
1948
Summa
1944
1944
10 Welt 3173
1951, Vr.
1951, Vr.
102 Mimika - 55
1949
1949
33 Piligrim 47
1944, Vr.
1944, Vr.
268 Teberda 55
1948
1948
Dolman
1933
1933
Forstweihe
n/z
n/z
Folgsam
1940
1940
Adora
n/z
n/z
Fetis 33547
n/z
n/z
Friese 2232
n/z
n/z
103 Furioso XI
1910, Hd.
1910, Hd.
Slavata
1913, Hd.
1913, Hd.
53 Toborzó
n/z
n/z
Balbinus
n/z
n/z
Derüre Boru
n/z
n/z
Donatello II (FR)
1934, Ryz.
1934, Ryz.
Aurora (GB)
1936
1936
Hydrangea
n/z
n/z
Zagar
n/z
n/z
Gaiti II
n/z
n/z
Muna Forta
n/z
n/z
Polarstern
1930, Vr.
1930, Vr.
Weltawa
n/z
n/z
Marsel
1935, Ryz.
1935, Ryz.
Mamka /Neustadt/
1940, Hd.
1940, Hd.
Pythagoras
n/z
n/z
Alster
n/z
n/z
43 Termit 161
1933
1933
Egoze
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.