PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
67/627 Granada, 2001
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | č.Běl. |
Datum narození | 23.3.2001 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 2004 |
Datum vyřazení | 2005 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.6 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 7.60 |
Body výkon | 7.34 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | b.o. |
Sportovní výkonnost |
Graphit
1964, Hd.
1964, Hd.
Odessa
1967, Vr.
1967, Vr.
Lungau
1974, Ryz.
1974, Ryz.
Agentin
1980, Hd.
1980, Hd.
Komparse
n/z
n/z
SM 1751 Dolly
1975, tm.Hd.
177,165,197,21.80
1975, tm.Hd.
177,165,197,21.80
Sekundant
1967
1967
Freundin
n/z
n/z
Grande
1958, Ryz.
1958, Ryz.
Frutana
1958, Hd.
1958, Hd.
Ozean
1952, Hd.
1952, Hd.
Gitta
1961, Vr.
1961, Vr.
Lugano II
1958, Ryz.
1958, Ryz.
Wispe
1966, Hd.
1966, Hd.
Argentan I
1967, Hd.
1967, Hd.
Dunda
1969
1969
Komet
1959, Běl.
1959, Běl.
Litewca
1970, sv.Hd.
1970, sv.Hd.
Duktus
1964
1964
Persante
n/z
n/z
Senatus
1958
1958
Finale
1951
1951
Ferro
1956
1956
Juristin
n/z
n/z
Graf
1941, Ryz.
1941, Ryz.
Duellfest
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Frustra II
1943, Hd.
1943, Hd.
Ernest
n/z
n/z
Selma I
n/z
n/z
Gotthard
1949, Běl.
1949, Běl.
Freiehe
n/z
n/z
Der Loewe
1944, tm.Hd.
1944, tm.Hd.
Altwunder
1950, Ryz.
1950, Ryz.
Weingau
1954, Hd.
1954, Hd.
Absatz
1960, Ryz.
1960, Ryz.
Worms
1960, Běl.
1960, Běl.
Duden II
1960, Ryz.
1960, Ryz.
Gottenprobe
n/z
n/z
Körling
1940
1940
Fabuhild I
1958
1958
Cavalier 2528
1962
1962
Libelle
n/z
n/z
Duell II
1959
1959
Florette
1959, Ryz.
1959, Ryz.
Senatus
1958
1958
Senator
1951, Ryz.
1951, Ryz.
Fernalp
1945
1945
Dollarfeuer
1951
1951
Julier
1958, Hd.
1958, Hd.
Dolde
1960
1960
Goldfisch II
1935, Vr.
1935, Vr.
FluBspat
1933, Hd.
1933, Hd.
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Försterfarm
1946, Ryz.
1946, Ryz.
Futurist I
1933
1933
Talwiese
1936
1936
Athener
n/z
n/z
Goldfisch II
1935, Vr.
1935, Vr.
Ampa
1942, Běl.
1942, Běl.
Wahnfried
n/z
n/z
Lehnsherrin
n/z
n/z
Albaner 3351
n/z
n/z
Weiler
1948
1948
Goldfront
n/z
n/z
Abglanz
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Landmoor
1947, Ryz.
1947, Ryz.
Wohlan
1955
1955
Landschaft
1950
1950
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Löwenart
n/z
n/z
Körting
n/z
n/z
Schneise VII
n/z
n/z
Capriole
n/z
n/z
Eberswalde
n/z
n/z
Lilo H 20998
n/z
n/z
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Formbraut
1945
1945
Eberswalde
n/z
n/z
Senator
1951, Ryz.
1951, Ryz.
40 Duo Duo
1954, Hd.
1954, Hd.
Semper Idem
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Allerweltskleid
1947, Ryz.
1947, Ryz.
Almjäger I
n/z
n/z
Dampfross
n/z
n/z
Hexenbraut
n/z
n/z
Fertig 3407
n/z
n/z
Dollart 3253
n/z
n/z
Dornat I 785
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2004 | All My Dreams |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu