PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
328 Belendek mělnický, 1983
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Běl. |
Datum narození | 26.3.1983 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 1990 |
Datum vyřazení | 2007 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.2 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:ST); pot.:(D:ST,S:T**,C:Z,A:T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | b.o. |
Sportovní výkonnost |
Turmoil
n/z
n/z
Bonny One
n/z
n/z
Alpár
n/z
n/z
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
717 Gidran VI
1951, Ryz.
173,163,205,21.20
1951, Ryz.
173,163,205,21.20
94 Turgor
1951, Hd.
171,161,190,21.00
1951, Hd.
171,161,190,21.00
6-254 čpk /I
1950, Hd.
1950, Hd.
Blue Iras
n/z
n/z
Phideas
n/z
n/z
Rydon Fairy
n/z
n/z
Taj Akbar
n/z
n/z
Ildiko
n/z
n/z
Alishah
n/z
n/z
Old England
n/z
n/z
Allermeist
n/z
n/z
Scholle
n/z
n/z
509 Gidran - 6
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
504 Gidran III
1936, Ryz.
1936, Ryz.
599 Turner
1943, Hd.
171,161,195,22.50
1943, Hd.
171,161,195,22.50
442 Tuhý
1941, Hd.
170,160,192,22.50
1941, Hd.
170,160,192,22.50
z.kl.
n/z
n/z
Ksar
n/z
n/z
Durban
n/z
n/z
Blue Skies
n/z
n/z
Iras
n/z
n/z
Pharos
1920, Hd.
1920, Hd.
Imagery
n/z
n/z
Diophon
n/z
n/z
Alcove
n/z
n/z
Fairway (GB)
n/z
n/z
Taj Shirin
n/z
n/z
Aditi
n/z
n/z
Pitypang
n/z
n/z
Tetratema
n/z
n/z
Teresina
n/z
n/z
Baytown
n/z
n/z
Taurina
n/z
n/z
Schorze II
n/z
n/z
278 Gidran XXVII
1910, Ryz.
1910, Ryz.
2 Gidran XXXIV
1915, Ryz.
161,149,188,19.40
1915, Ryz.
161,149,188,19.40
24 Gidran XXXIV - 21
1924, Ryz.
1924, Ryz.
356 Turc hradecký
1928, Ryz.
175,163,196,21.50
1928, Ryz.
175,163,196,21.50
z.kl.čpk 17 Nechanice
n/z, Hd.
n/z, Hd.
375 Gardenia
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
351 Turnaj
1936, Ryz.
176,165,201,23.30
1936, Ryz.
176,165,201,23.30
z.kl.
n/z
n/z
Bruleur
n/z
n/z
Durbar
n/z
n/z
Banshee
n/z
n/z
Blue Pill
n/z
n/z
Ramus
n/z
n/z
Experience
n/z
n/z
Scapa Flow
n/z
n/z
Sun Worship
n/z
n/z
Grand Parade
n/z
n/z
Donnetta
n/z
n/z
Bay d'Or
n/z
n/z
Needle Rock
n/z
n/z
Scapa Flow
n/z
n/z
Taj Mahal
n/z
n/z
Aversion
n/z
n/z
Prince
n/z
n/z
Passade
n/z
n/z
The Tetrarch
n/z
n/z
Scotch Gift
n/z
n/z
Tracery
n/z
n/z
Blue Tit
n/z
n/z
Achtoi
n/z
n/z
Son-in-Law
n/z
n/z
Tauranga
n/z
n/z
Allmers
n/z
n/z
Alsterpreis
n/z
n/z
Nubandina
n/z
n/z
Colman 587
n/z
n/z
146 Dealer - 8
1913, Ryz.
1913, Ryz.
z.kl.
n/z
n/z
436 Aribert
1914, Vr.
1914, Vr.
z.kl.
n/z
n/z
Ulan
n/z
n/z
Ratine
n/z
n/z
207 Fürst
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
555 Turnov
1922, Ryz.
1922, Ryz.
z.kl.
n/z
n/z
372 Eboldi
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
420 Gilling
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
542 Rebling
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
65/314 | Perla | 2000 | klisna |
65/214 | Princezna | 1998 | klisna |
66/104 | Jasná | 1998 | klisna |
9/284 | Šína | 1996 | klisna |
6/465 | Baron | 1996 | valach |
6/454 | Gamon | 1996 | valach |
9/257 | Šipka | 1995 | klisna |
6/425 | Šery | 1995 | klisna |
35/161 | Lira | 1995 | klisna |
35/162 | Juran | 1995 | hřebec |
6/418 | Etna | 1994 | klisna |
6/401 | Gréta | 1994 | klisna |
6/413 | Odeta | 1994 | klisna |
35/139 | Flér | 1994 | klisna |
3/215 | Nelly | 1994 | klisna |
35/138 | Laguna | 1994 | klisna |
35/137 | Janeta | 1994 | klisna |
5/338 | Jurášek | 1993 | valach |
6/317 | Likyna | 1992 | klisna |
9/132 | Lysandr | 1992 | valach |
23/84 | Scarlet | 1992 | klisna |
3/168 | Bols | 1992 | valach |
6/297 | Flér | 1992 | klisna |
9/120 | 1992 | hřebec | |
38/42 | Dona de Luxe | 1992 | klisna |
6/296 | Pastela | 1992 | klisna |
6/309 | Catrin | 1992 | klisna |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
1999 | Peruť | březí | 27.3.2000 | klisna | 65/314 | Perla | ano |
1998 | Ulita | ||||||
1998 | Nela | březí | 12.5.1999 | hřebec | Bonet | ||
1997 | Peruť | březí | 3.7.1998 | klisna | 65/214 | Princezna | |
1997 | Nela | březí | 8.5.1998 | klisna | 66/104 | Jasná | ano |
1995 | Dálava | ||||||
1995 | Gata | březí | 14.3.1996 | hřebec | 6/454 | Gamon | |
1995 | Šejla | březí | 15.5.1996 | klisna | 9/284 | Šína | ano |
1995 | Panenka | ||||||
1995 | Orina | březí | 10.4.1996 | hřebec | 6/465 | Baron | |
1994 | Panenka | ||||||
1994 | Frája /Fa-23/ | ||||||
1994 | Charita | ||||||
1994 | Krásná | ||||||
1994 | Šejla | březí | 2.7.1995 | klisna | 9/257 | Šipka | ano |
1994 | Judita | březí | 23.2.1995 | hřebec | 35/162 | Juran | |
1994 | Šance | březí | 8.4.1995 | klisna | 6/425 | Šery | ano |
1994 | Sandra | ||||||
1994 | Athéna | ||||||
1994 | Inaga | ||||||
1994 | Ema | ||||||
1994 | Amada | ||||||
1994 | Fatima | ||||||
1993 | Judita | březí | 7.3.1994 | klisna | 35/137 | Janeta | ano |
1993 | Diana | ||||||
1993 | Quenta | ||||||
1993 | Gata | březí | 4.5.1994 | klisna | 6/401 | Gréta | ano |
1993 | Šifra | ||||||
1993 | Perla | ||||||
1993 | Panenka | ||||||
1993 | Radost | ||||||
1993 | Hedera | ||||||
1993 | Inaga | 4.10.1994 | 51/236 | ||||
1993 | Fatima | ||||||
1993 | Frája /Fa-23/ | březí | 16.4.1994 | klisna | 35/139 | Flér | ano |
1993 | Queen | ||||||
1993 | Ema | březí | 28.5.1994 | klisna | 6/418 | Etna | ano |
1993 | Nora - Jane | ||||||
1993 | Orina | březí | 25.4.1994 | klisna | 6/413 | Odeta | ano |
1992 | Panenka | ||||||
1992 | Šifra | březí | 23.5.1993 | hřebec | 5/338 | Jurášek | |
1992 | Valina | ||||||
1992 | Judita | ||||||
1992 | Sisi | ||||||
1992 | Furioso XLVIII | ||||||
1992 | Queen | ||||||
1992 | Fatima | ||||||
1992 | Quenta | ||||||
1992 | Bohdana | ||||||
1992 | Orina | ||||||
1991 | Fatima | březí | 6.4.1992 | klisna | 6/297 | Flér | |
1991 | Panenka | březí | 10.3.1992 | klisna | 6/296 | Pastela | ano |
1991 | Šárka | březí | 18.6.1992 | klisna | 23/84 | Scarlet | ano |
1991 | Bohdana | březí | 17.4.1992 | hřebec | 3/168 | Bols | |
1991 | Lenka | březí | 15.8.1992 | klisna | 6/317 | Likyna | ano |
1991 | Libera | 11.7.1992 | hřebec | 9/132 | Lysandr | ||
1991 | Valina | ||||||
1991 | Dakona | březí | 29.3.1992 | klisna | 38/42 | Dona de Luxe | ano |
1991 | Quenta | ||||||
1991 | Diana | březí | 1.4.1992 | hřebec | 9/120 | ||
1991 | Manysa | ||||||
1991 | Doris |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu