PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
129 Servátor - 89, 1977
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 25.10.1977 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 1981 |
Datum vyřazení | 1984 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | I |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 23.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(D:Z,S:L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | nepr.hvz.,l.z.n |
Sportovní výkonnost |
Dingo
n/z
n/z
Laura
n/z
n/z
Parsifal
n/z
n/z
Sultanine
n/z
n/z
Abendsport
n/z
n/z
Dolman
1933
1933
Dolman
1933
1933
Alkoven I
n/z
n/z
Alamund 65
n/z
n/z
Feiner Kerl
n/z
n/z
Donar
1943
1943
Mieze
n/z
n/z
Aldermann I 96
1909
1909
Sierra
n/z
n/z
Defrehher
n/z
n/z
Königsspende
n/z
n/z
218 Gidran - 9
1924, Ryz.
170,161,192,21.60
1924, Ryz.
170,161,192,21.60
z.kl.
n/z
n/z
31 Eskamotér
1924, Vr.
174,163,197,22.70
1924, Vr.
174,163,197,22.70
z.kl.
n/z
n/z
259 Furioso XIII - 3
1926, Hd.
173,163,196,20.50
1926, Hd.
173,163,196,20.50
255 Esmarch
n/z
n/z
203 Gidran počeradský
1927, Ryz.
178,168,195,22.20
1927, Ryz.
178,168,195,22.20
Zem.kl.
n/z
n/z
Passwan
n/z
n/z
Metellus
n/z
n/z
Alkoven I
n/z
n/z
Detektiv
1922
1922
Aussicht
n/z
n/z
Detektiv
1922
1922
Aussicht
n/z
n/z
Althof 252
1919
1919
Aldermann I 96
1909
1909
Fuerst
n/z
n/z
Utanie III
n/z
n/z
Alnok
n/z
n/z
Germanna
n/z
n/z
Dinorah
n/z
n/z
Defilant 666
n/z
n/z
Otranto
n/z
n/z
Königsstein
n/z
n/z
Nette
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
Justona
n/z
n/z
Schora
n/z
n/z
Nepomuk 1153
n/z
n/z
Lotte
n/z
n/z
278 Gidran XXVII
1910, Ryz.
1910, Ryz.
128 Essex
1914, Hd.
1914, Hd.
z.kl.
n/z
n/z
606 Essex
1910, Hd.
1910, Hd.
z.kl.
n/z
n/z
565 Girello
1913, Vr.
175,164,193,22.50
1913, Vr.
175,164,193,22.50
Zem.kl.
n/z
n/z
103 Furioso XI
1910, Hd.
1910, Hd.
Esmarch 1877
n/z
n/z
Adriane
n/z
n/z
175 Gidran XXXIV
1915, Ryz.
170,160,190,21.30
1915, Ryz.
170,160,190,21.30
z.kl.
n/z
n/z
Cyllene
n/z
n/z
Aldermann I 96
1909
1909
Desmond
n/z
n/z
Kalabaka
n/z
n/z
Aldermann I 96
1909
1909
Orangenblüte
n/z
n/z
Desmond
n/z
n/z
Kalabaka
n/z
n/z
Aldermann I 96
1909
1909
Orangenblüte
n/z
n/z
Alter Kerl I
1914
1914
Doris H 921
n/z
n/z
Alnok
n/z
n/z
Germanna
n/z
n/z
Schwabe
n/z
n/z
St.v.
n/z
n/z
Schwabe
n/z
n/z
St.v.
n/z
n/z
Schwabe
n/z
n/z
St.v.
n/z
n/z
606 Essex
1910, Hd.
1910, Hd.
z.kl.
n/z
n/z
179 Peper Bernhard
1896, Hd.
1896, Hd.
Essex 1875
n/z
n/z
10 Erbgraf
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
580 Girello
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
377 Prälat
1884
1884
460 Rapid Roan
1913, Ryz.
1913, Ryz.
z.kl.
n/z
n/z
Bona Vista
n/z
n/z
Arcadia
n/z
n/z
Alnok
n/z
n/z
Germanna
n/z
n/z
Defrehher
n/z
n/z
Khedive
n/z
n/z
Alnok
n/z
n/z
Germanna
n/z
n/z
Defrehher
n/z
n/z
Khedive
n/z
n/z
Alnok
n/z
n/z
Germanna
n/z
n/z
Aldermann I 96
1909
1909
Essex 1875
n/z
n/z
453 Lord
n/z
n/z
Zem.kl.
n/z
n/z
525 Bernhard
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
Girello 1414
n/z
n/z
Ceres 3857
n/z
n/z
Erbgraf 1500
n/z
n/z
Acerra 8658
n/z
n/z
4 Prokop
n/z
n/z
Zem.kl.
n/z
n/z
Girello 1414
n/z
n/z
Minette 8563
n/z
n/z
517 Doktor
n/z
n/z
Zem.kl.
n/z
n/z
73 Cavalier
n/z
n/z
Prälat
1883
1883
140 Sheraky
n/z
n/z
376 Prälat
1889
1889
356 Labancz
n/z
n/z
172 Amurath
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
579 Erato
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
VČ 1311 | Jalta | 1985 | klisna |
VČ 1262 | Lenka | 1985 | klisna |
5-622 | Sylva | 1985 | klisna |
45/40 | Jantar | 1985 | hřebec |
VČ 1294 | Lucie | 1985 | klisna |
VČ 1191 | Žatva | 1984 | klisna |
VČ 1092 | Magita | 1984 | klisna |
VČ 1119 | Sylva | 1984 | klisna |
Č 1004 | Divoká | 1983 | klisna |
Č 1003 | Majka | 1983 | klisna |
JČ 11 | Galánka | 1983 | klisna |
VČ 949 | Simona | 1983 | klisna |
Č 1005 | klisna |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu