PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
6154 Don Bosio (USA), 1993
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | anglický plnokrevník |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 1.1.1993 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 2004 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.6 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(D:L,S:S**,C:L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | kvt.,l.př.v hol |
Sportovní výkonnost |
Nearctic (CAN)
1954, Hd.
1954, Hd.
Natalma (USA)
1957, Hd.
1957, Hd.
Buckpasser (USA)
1963, Hd.
1963, Hd.
Riverman (USA)
1969, Hd.
1969, Hd.
Mr Prospector (USA)
1970, Hd.
1970, Hd.
Nearco (ITY)
n/z
n/z
Lady Angela (GB)
1944
1944
Almahmoud (USA)
1947
1947
Tom Fool (USA)
1949, Hd.
1949, Hd.
Never Bend (USA)
1960
1960
Klairon (FR)
1952
1952
Raise a Native (USA)
1961, Ryz.
1961, Ryz.
Vaguely Noble (IRE)
1965, Hd.
1965, Hd.
Pharos
1920, Hd.
1920, Hd.
Nogara
n/z
n/z
Hyperion (GB)
1930
1930
Geisha (USA)
n/z
n/z
Mahmoud (FR)
n/z
n/z
Arbitrator
n/z
n/z
Menow (USA)
n/z
n/z
Gaga (USA)
n/z
n/z
Businesslike
n/z
n/z
Alibhai (GB)
n/z
n/z
Lalun (USA)
n/z
n/z
Clarion (FR)
n/z
n/z
Kalmia (FR)
n/z
n/z
Raise You (USA)
1946
1946
Nashua (USA)
1952, Hd.
1952, Hd.
Sequence
n/z
n/z
Vienna (GB)
1957
1957
Northern Dancer (CAN)
1961, Hd.
1961, Hd.
Scapa Flow
n/z
n/z
Havresac II
n/z
n/z
Catnip
n/z
n/z
Selene (GB)
n/z
n/z
Abbots Trace
n/z
n/z
Unbreakable
n/z
n/z
Black Polly
n/z
n/z
Discovery
n/z
n/z
Miyako
n/z
n/z
Blenheim
n/z
n/z
Mah Mahal
n/z
n/z
Peace Chance
n/z
n/z
Mother Goose
n/z
n/z
Pharamond II
n/z
n/z
Bull Dog
n/z
n/z
Alpoise
n/z
n/z
Man O'War
n/z
n/z
Brushup
n/z
n/z
Hyperion (GB)
1930
1930
Teresina
n/z
n/z
Discovery
n/z
n/z
Traffic
n/z
n/z
Baby League
n/z
n/z
Nearco (ITY)
n/z
n/z
Mumtaz Begum
n/z
n/z
Djeddah (FR)
n/z
n/z
Be Faithfull
n/z
n/z
Princequillo (GB)
1940, Hd.
1940, Hd.
Not Afraid
n/z
n/z
Roman
1937
1937
Azalea
n/z
n/z
Djebel (FR)
n/z
n/z
Columba (GB)
n/z
n/z
Kantar (FR)
n/z
n/z
Orwell
n/z
n/z
Black Devil
n/z
n/z
Geisha (USA)
n/z
n/z
Segula (USA)
n/z
n/z
Aureole (GB)
1950, Ryz.
1950, Ryz.
Nearco (ITY)
n/z
n/z
Nearctic (CAN)
1954, Hd.
1954, Hd.
Natalma (USA)
1957, Hd.
1957, Hd.
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
41/734 | Nikita | 2011 | klisna |
Baracka | 2009 | klisna | |
Britany | 2009 | klisna | |
Come Ginger | 2008 | klisna | |
50/300 | Grifel | 2008 | valach |
50/320 | Aprille zdelovská | 2008 | klisna |
50/209 | Blanka | 2007 | klisna |
Come Bosia | 2007 | klisna | |
1602 | Asio Zdelovský | 2007 | hřebec |
46/771 | Ohne name | 2006 | hřebec |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2010 | Nora | březí | 15.6.2011 | klisna | 41/734 | Nikita | ano |
2010 | Henrieta | ||||||
2010 | Avalange | ||||||
2009 | Keňa | ||||||
2008 | Vzpomínka | ||||||
2008 | Brigitte Zdelovská | ||||||
2008 | Avalange | ||||||
2007 | Bety | březí | 26.6.2008 | hřebec | Betmen | ||
2007 | Gama | březí | 20.4.2008 | hřebec | 50/300 | Grifel | |
2007 | Avalange | březí | 1.4.2008 | klisna | 50/320 | Aprille zdelovská | ano |
2007 | Arana | ||||||
2006 | Čita | ||||||
2006 | Avalange | březí | 27.3.2007 | hřebec | 1602 | Asio Zdelovský | ano |
2006 | Roxane | ||||||
2006 | Korsika | ||||||
2005 | Nicol | ||||||
2005 | Bony | ||||||
2005 | Roxane | březí | 19.4.2006 | hřebec | 46/771 | Ohne name | |
2004 | Savana | ||||||
2004 | Pálava | ||||||
2004 | Gréta | ||||||
2004 | Graisy |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu