PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
65/868 Ravage de L'Enclus, 2004
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 6.4.2004 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ne |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | lstr.lys.ukonč. |
Sportovní výkonnost |
2817 All My Dreams
1990, Hd.
178,165,198,22.00
1990, Hd.
178,165,198,22.00
67/566 Rebeka
2000, Běl.
175,162,192,21.50
2000, Běl.
175,162,192,21.50
Ahorn
1982
1982
Rockett
1981
1981
2640 Radegast
1991, Ryz.
174,162,189,22.50
1991, Ryz.
174,162,189,22.50
67/147 Rosnička
1996, Běl.
172,162,190,20.00
1996, Běl.
172,162,190,20.00
Nimmerdor
1972, Hd.
1972, Hd.
M.Hyazinthe
n/z
n/z
Ramiro Z
1965, Hd.
1965, Hd.
Arina
1977
1977
5083 Raphael
1979, Hd.
1979, Hd.
Wunschtraum H
n/z, tm.Ryz.
n/z, tm.Ryz.
2616 Gottward
1974, Běl.
1974, Běl.
22 Rusalka
1980, Ryz.
1980, Ryz.
Farn
n/z
n/z
Ramonaa
n/z
n/z
Ladykiller
1961, Hd.
1961, Hd.
Alpenblume
n/z
n/z
Raimond
1960, Běl.
1960, Běl.
Valine
1961, sv.Hd.
1961, sv.Hd.
Alme Z
1966, Hd.
1966, Hd.
Druja
n/z
n/z
Ramiro Z
1965, Hd.
1965, Hd.
Annekatrin
1970, Hd.
1970, Hd.
Wendekreis
1967, Hd.
1967, Hd.
Wendeline H
n/z, tm.Ryz.
n/z, tm.Ryz.
Gotthard
1949, Běl.
1949, Běl.
Landfestung
n/z
n/z
2144 Servátor - 21
1972, Ryz.
178,166,200,22.30
1972, Ryz.
178,166,200,22.30
2 Roxana
1975, Ryz.
1975, Ryz.
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu