PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Pius, 1989
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | westfálský kůň |
Barva | Hd. |
Datum narození | 1.1.1989 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(S:S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | |
Sportovní výkonnost |
Marco
n/z
n/z
Kendal
1883
1883
St.Simon
n/z
n/z
Satirical
n/z
n/z
246 Sheraky - 1
1883, Běl.
1883, Běl.
136 Shagya IV - 1
1880, Běl.
1880, Běl.
Defilant 666
n/z
n/z
Otranto
n/z
n/z
Paris
n/z
n/z
Desmond
n/z
n/z
Kalabaka
n/z
n/z
Aldermann I 96
1909
1909
Orangenblüte
n/z
n/z
Persimon
n/z
n/z
Jenissei
n/z
n/z
Tella
n/z
n/z
246 Sheraky - 1
1883, Běl.
1883, Běl.
136 Shagya IV - 1
1880, Běl.
1880, Běl.
Defrehher
n/z
n/z
Khedive
n/z
n/z
Alnok
n/z
n/z
Germanna
n/z
n/z
Paris
n/z
n/z
Bay Ronald
n/z
n/z
Darkie
n/z
n/z
Persimmon
n/z
n/z
Kendal
1883
1883
Morganette
n/z
n/z
Orsova (FR)
1941
1941
Barcaldine
n/z
n/z
Hagioscope
n/z
n/z
Bend Or
n/z
n/z
Galopin
n/z
n/z
St.Angela
n/z
n/z
361 El Bedavi V
1845, Hd.
1845, Hd.
380 Tadmor
n/z
n/z
Tajar
1873
1873
Koheil III
1876
1876
166 Dahoman III
1855
1855
Tajar
1873
1873
Koheil III
1876
1876
Defrehher
n/z
n/z
Khedive
n/z
n/z
Alnok
n/z
n/z
Germanna
n/z
n/z
Simson
1920, Ryz.
1920, Ryz.
Perambulator
n/z
n/z
361 El Bedavi V
1845, Hd.
1845, Hd.
380 Tadmor
n/z
n/z
Tajar
1873
1873
Koheil III
1876
1876
166 Dahoman III
1855
1855
Tajar
1873
1873
Koheil III
1876
1876
Defilant 666
n/z
n/z
Otranto
n/z
n/z
Hampton
n/z
n/z
Thurio
n/z
n/z
Insignia
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Perdita II
n/z
n/z
Bend Or
n/z
n/z
Feiner Kerl
n/z
n/z
Alpenwache
n/z
n/z
Andorra I
n/z
n/z
Vedette
n/z
n/z
Zaira II
n/z
n/z
Tadmor
1834, Běl.
1834, Běl.
Tajar
1862
1862
Obeja
1862
1862
Mehemed Ali
1868
1868
Selma V
n/z
n/z
145 Tadmor
1860
1860
Tajar
1862
1862
Obeja
1862
1862
Mehemed Ali
1868
1868
Selma V
n/z
n/z
Defilant 666
n/z
n/z
Otranto
n/z
n/z
Sanskrit
1913, Ryz.
1913, Ryz.
Sister
n/z
n/z
Bubbles (FR)
1925
1925
Sunbow
n/z
n/z
Zaira II
n/z
n/z
Tadmor
1834, Běl.
1834, Běl.
Tajar
1862
1862
Obeja
1862
1862
Mehemed Ali
1868
1868
Selma V
n/z
n/z
145 Tadmor
1860
1860
Tajar
1862
1862
Obeja
1862
1862
Mehemed Ali
1868
1868
Selma V
n/z
n/z
Galopin
n/z
n/z
St.Angela
n/z
n/z
Hampton
n/z
n/z
Fuerst
n/z
n/z
Utanie III
n/z
n/z
307 Samhan
n/z
n/z
Tadmor
1834, Běl.
1834, Běl.
169 Fachau
n/z
n/z
St.Frusquin
n/z
n/z
La Sage
n/z
n/z
Fancy
n/z
n/z
La Farina
n/z
n/z
Sunstar
n/z
n/z
307 Samhan
n/z
n/z
Tadmor
1834, Běl.
1834, Běl.
169 Fachau
n/z
n/z
Vedette
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Maryline | 1994 | klisna |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu