PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Gira, 2001
Pohlaví | klisna |
Plemeno | saský jezdecký kůň |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 27.2.2001 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 2009 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 8.5 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 22.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvz.přech.v úz. |
Sportovní výkonnost |
Landgraf I
1966, tm.Hd.
1966, tm.Hd.
Tamara
1981, Hd.
1981, Hd.
Latino
1976, tm.Hd.
1976, tm.Hd.
Herbstfrucht
n/z
n/z
Granikos
1986, Ryz.
1986, Ryz.
Palisandra
1979, č.Hd.
1979, č.Hd.
Calvados
1977, č.Hd.
1977, č.Hd.
Fürstin
1977, Hd.
1977, Hd.
Ladykiller
1961, Hd.
1961, Hd.
Warthburg
1962, Hd.
1962, Hd.
Calypso II
1974, tm.Hd.
1974, tm.Hd.
First Lady
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Ladykiller
1961, Hd.
1961, Hd.
Imela 2
1972, Hd.
1972, Hd.
Marlon
1958, Hd.
1958, Hd.
Daniela
n/z
n/z
Grannus
1972, Vr.
1972, Vr.
Palisander
1975, Ryz.
1975, Ryz.
Sarina
n/z
n/z
Cyrian
1966
1966
Lustige
1967
1967
Frühlingsrausch
1971
1971
Fliegette
1962
1962
Sailing Light
n/z, Ryz.
n/z, Ryz.
Lone Beech
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Aldato
1958, tm.Hd.
1958, tm.Hd.
Schneenelke
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Cor de la Bryere
1968, tm.Hd.
1968, tm.Hd.
Tabelle
1959, Hd.
1959, Hd.
Ladykiller
1961, Hd.
1961, Hd.
Alwine
n/z
n/z
Sailing Light
n/z, Ryz.
n/z, Ryz.
Lone Beech
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Moltke I
1967, Běl.
1967, Běl.
Alja
n/z
n/z
Tamerlane (GB)
1952, Hd.
1952, Hd.
Maralinni
n/z
n/z
Graphit
1964, Hd.
1964, Hd.
Odessa
1967, Vr.
1967, Vr.
Dirk
1968, tm.Hd.
1968, tm.Hd.
Baroness
1977
1977
Paradox I
1964, Ryz.
1964, Ryz.
Filia H
1965
1965
Sioux
1959
1959
Alpenrose
n/z
n/z
Cyrus
1956
1956
Frühling
1960, tm.Hd.
1960, tm.Hd.
Sonett
1960
1960
Solar Cygnet
n/z
n/z
Loaningdale
n/z
n/z
Fartuch
n/z
n/z
Anblick
1938, tm.Hd.
1938, tm.Hd.
Kreta
n/z
n/z
Fangball
n/z
n/z
Blümchen
n/z
n/z
Rantzau
1946, Ryz.
1946, Ryz.
Quenotte B
n/z
n/z
Heissporn
1940, Hd.
1940, Hd.
Hyazinthe
n/z
n/z
Sailing Light
n/z, Ryz.
n/z, Ryz.
Lone Beech
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Cottage Son
1944, č.Hd.
1944, č.Hd.
Solar Cygnet
n/z
n/z
Loaningdale
n/z
n/z
Fartuch
n/z
n/z
Maximus
n/z, Běl.
n/z, Běl.
Silva
n/z
n/z
Fairford
n/z
n/z
Misguided
n/z
n/z
Grande
1958, Ryz.
1958, Ryz.
Frutana
1958, Hd.
1958, Hd.
Ozean
1952, Hd.
1952, Hd.
Gitta
1961, Vr.
1961, Vr.
Duft II
1958, Hd.
1958, Hd.
Semester
1957
1957
Papayer
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Arnika
1958, Ryz.
1958, Ryz.
Fittich
n/z
n/z
Fehla
n/z
n/z
Sinus
1949
1949
Fuga
1948
1948
Domhütte
n/z
n/z
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Frühschein
1956
1956
Fechta
1950
1950
Sinus
1949
1949
Doris
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu