PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
2265 Diktant - 37, 1978
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 26.1.1978 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 1981 |
Datum vyřazení | 1984 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | E |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 22.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | bez odznaků |
Sportovní výkonnost |
Diskant
1957
1957
Amselmärchen
1953
1953
48 Havel - 2
1962, tm.Ryz.
174,162,197,22.20
1962, tm.Ryz.
174,162,197,22.20
204 Petra
1963, č.Hd.
173,162,215,22.20
1963, č.Hd.
173,162,215,22.20
Dwinger
1938
1938
Altpalme
1952
1952
Amselkönig II
1948, Hd.
1948, Hd.
Berta
n/z
n/z
Havel
1952, Hd.
1952, Hd.
4 Agrafa han.koř.kl.
1941, Hd.
1941, Hd.
624 Pentilion Nonius - 6
1952, tm.Hd.
1952, tm.Hd.
139 Eluše
1952, Hd.
173,163,192,21.20
1952, Hd.
173,163,192,21.20
Detektiv
1922
1922
Flintje
n/z
n/z
Altmärker
n/z
n/z
Falkenkette
n/z
n/z
Amfechter
n/z
n/z
Borusse
n/z
n/z
Saki
n/z
n/z
Brat
1945, Hd.
174,165,190,20.00
1945, Hd.
174,165,190,20.00
Havana
1945, Hd.
168,161,178,19.00
1945, Hd.
168,161,178,19.00
197 Pentilion
1937, Hd.
1937, Hd.
628 Nonius - 3
1946, Hd.
1946, Hd.
381 Remus
1945, Vr.
174,164,200,23.00
1945, Vr.
174,164,200,23.00
z.kl.čpk 334/51 Norma
1944, Hd.
1944, Hd.
Desmond
n/z
n/z
Kalabaka
n/z
n/z
Fling 898
1911
1911
Dakiza
n/z
n/z
Alparis
n/z
n/z
Almenlied
n/z
n/z
Falkner III
n/z
n/z
S 7018
n/z
n/z
Almjäger I
n/z
n/z
Farbe
n/z
n/z
Agrippina
n/z
n/z
Böcking
n/z
n/z
Corale
n/z
n/z
Schall
n/z
n/z
Spezia
n/z
n/z
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Lady Brock
n/z
n/z
Happy End
n/z
n/z
104 Nonius
n/z
n/z
265 Nonius V
1926
1926
456 Rexius robouský
1935, Vr.
175,164,195,22.50
1935, Vr.
175,164,195,22.50
z.kl.
n/z
n/z
428 Bič
1939, Hd.
175,165,197,22.80
1939, Hd.
175,165,197,22.80
z.kl.
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
SM 2910 | Katka | 1984 | klisna |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu