PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Liesa SL, 1999
Pohlaví | klisna |
Plemeno | oldenburský kůň |
Barva | Hd. |
Datum narození | 17.4.1999 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 2014 |
Datum vyřazení | 2014 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.6 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | l.z.pat.prokv., |
Sportovní výkonnost |
900 Landino
1986, tm.Hd.
176,165,195,21.00
1986, tm.Hd.
176,165,195,21.00
Pretty Darling
1985, Hd.
1985, Hd.
Landadel
1982, Hd.
1982, Hd.
Albina
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Marlon
1973
1973
Tertia III
n/z
n/z
Grimsel
1970, Ryz.
1970, Ryz.
Acika
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Landgraf I
1966, tm.Hd.
1966, tm.Hd.
Sanja
1980
1980
Pilot
1974, Hd.
1974, Hd.
Prinzess
1975, tm.Hd.
1975, tm.Hd.
Landgraf I
1966, tm.Hd.
1966, tm.Hd.
Novella
1976
1976
Zeus (Nurzeus)
1972, Ryz.
1972, Ryz.
Albinchen V
n/z
n/z
Pasteur
1963, tm.Hd.
1963, tm.Hd.
Maharani
n/z
n/z
Heros
n/z
n/z
Tatiana
n/z
n/z
Kassio
n/z
n/z
Griseldis
n/z
n/z
Habicht
1967
1967
Akazie II
n/z
n/z
Ladykiller
1961, Hd.
1961, Hd.
Warthburg
1962, Hd.
1962, Hd.
Lido
1972, Hd.
1972, Hd.
Hanja
1971
1971
Pilatus
1965, Hd.
1965, Hd.
Gratia
1970, Ryz.
1970, Ryz.
Perseus
1959, Běl.
1959, Běl.
Ramona
1970
1970
Ladykiller
1961, Hd.
1961, Hd.
Warthburg
1962, Hd.
1962, Hd.
Farnese
1960, Hd.
1960, Hd.
Furth
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Arlequin
1963
1963
Urielle
1964
1964
Praline
n/z
n/z
Humboldt 104
1942
1942
Toga II
n/z
n/z
Komet 511
1952, Vr.
1952, Vr.
Tapioka
n/z
n/z
Abglanz
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Kassia GR
n/z
n/z
Pindar
n/z
n/z
Grete GR
n/z
n/z
Burnus
1948
1948
Hallo 1588
n/z
n/z
Sailing Light
n/z, Ryz.
n/z, Ryz.
Lone Beech
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Aldato
1958, tm.Hd.
1958, tm.Hd.
Schneenelke
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Ladykiller
1961, Hd.
1961, Hd.
Wacholder
1962
1962
My Lunaria
n/z
n/z
Oese
n/z
n/z
Perseus
1959, Běl.
1959, Běl.
Duela
1961, Hd.
1961, Hd.
Graphit
1964, Hd.
1964, Hd.
Kornelia
1964
1964
Pluchino
n/z, tm.Hd.
n/z, tm.Hd.
Adria
1954
1954
Sailing Light
n/z, Ryz.
n/z, Ryz.
Lone Beech
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Aldato
1958, tm.Hd.
1958, tm.Hd.
Schneenelke
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Fähnrich
1953
1953
Annelies H
n/z
n/z
Ladykiller
1961, Hd.
1961, Hd.
Optima
n/z
n/z
Massondo
n/z
n/z
Nuit Bleue
n/z
n/z
Matador
n/z
n/z
Evelyne
n/z
n/z
Herold
n/z
n/z
Ticino (GER)
1939
1939
Hutten
n/z
n/z
Totilas 4527
1938
1938
Goldregen
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Kokette
n/z, Hd.
n/z, Hd.
43 Termit 161
1933
1933
Abendluft
n/z
n/z
Impuls
1953, Hd.
1953, Hd.
Kassandra
n/z
n/z
Abendfrieden
n/z
n/z
Perle
n/z
n/z
Abendstern
1935, Ryz.
1935, Ryz.
Lapis
n/z
n/z
58 Fenék V
n/z
n/z
Goldregen
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
29/746 | Cintero SL | 2014 | hřebec |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2014 | Curier Carilex | ||||||
2013 | Curier Carilex | březí | 6.5.2014 | hřebec | 29/746 | Cintero SL |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu