PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
2187 All Star, 2012
Pohlaví | valach |
Plemeno | oldenburský skokový kůň |
Barva | Hd. |
Datum narození | 22.3.2012 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 2015 |
Datum vyřazení | 2019 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.9 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 7.94 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:ZL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | prot.hvz.přech. |
Sportovní výkonnost |
Argentan I
1967, Hd.
1967, Hd.
Dorle
1965, Ryz.
1965, Ryz.
Beach Boy
1983, tm.Hd.
1983, tm.Hd.
Unique
1978
1978
Grosso Z
1983, tm.Hd.
1983, tm.Hd.
Galina
1976, tm.Hd.
1976, tm.Hd.
Sandro Z
1974, Hd.
1974, Hd.
Donna Mara
1987
1987
Absatz
1960, Ryz.
1960, Ryz.
Worms
1960, Běl.
1960, Běl.
Duden II
1960, Ryz.
1960, Ryz.
Winterrose
1958, Ryz.
1958, Ryz.
Zeus (Nurzeus)
1972, Ryz.
1972, Ryz.
Sefane
n/z
n/z
Onyx
n/z
n/z
Monique-Utopia
1971
1971
Goliath II Z
1975, Běl.
1975, Běl.
Füchsin Z
1973, Ryz.
1973, Ryz.
Graphit
1964, Hd.
1964, Hd.
Dünnstadt
1965, Hd.
1965, Hd.
Sacramento Song
1967, tm.Hd.
1967, tm.Hd.
Duerte
1967
1967
Don Juan
1975, Hd.
1975, Hd.
Fatima
n/z
n/z
Abglanz
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Landmoor
1947, Ryz.
1947, Ryz.
Wohlan
1955
1955
Landschaft
1950
1950
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Löwenart
n/z
n/z
Wirbel II
1953
1953
Freiheitsgl.
n/z
n/z
Arlequin
1963
1963
Urielle
1964
1964
Lucky Boy
1966, tm.Hd.
1966, tm.Hd.
Ilexa
n/z
n/z
Ukase
n/z
n/z
Uranie S.F.
n/z
n/z
Hellen Utopia
1966
1966
Graf Gotthard Z
1971, Běl.
1971, Běl.
Heureka Z
1961, Hd.
1961, Hd.
Furioso II
1965, tm.Ryz.
1965, tm.Ryz.
Lissabon
1967, Ryz.
1967, Ryz.
Grande
1958, Ryz.
1958, Ryz.
Frutana
1958, Hd.
1958, Hd.
Duden I
1959, Ryz.
1959, Ryz.
Waldkind
1961, Hd.
1961, Hd.
Sicambre (FR)
1948, tm.Hd.
1948, tm.Hd.
Easter Gala
n/z
n/z
Wahnfried
1962, Hd.
1962, Hd.
Velour
1960
1960
Don Carlos
1962, tm.Hd.
1962, tm.Hd.
Erlenrebe
1959, Ryz.
1959, Ryz.
Freiherr
1976, Ryz.
1976, Ryz.
Wroni
n/z
n/z
43 Termit 161
1933
1933
Abendluft
n/z
n/z
Landeck
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Schlinka H 37802
1941, Běl.
1941, Běl.
Frustra II
1943, Hd.
1943, Hd.
Lateran
1943
1943
Dolman
1933
1933
Forstweihe
n/z
n/z
Der Loewe
1944, tm.Hd.
1944, tm.Hd.
Allgabi
1943
1943
Firnis
1946, Ryz.
1946, Ryz.
Abendlerche
1947
1947
Massondo
n/z
n/z
Nuit Bleue
n/z
n/z
Matador
n/z
n/z
Evelyne
n/z
n/z
Compromise
n/z
n/z
Séjane
n/z
n/z
Ulex
n/z
n/z
Ibrahim
1952
1952
Joyeuse
n/z
n/z
Monceaux
n/z
n/z
Gondole SF
n/z
n/z
Gotthard
1949, Běl.
1949, Běl.
Adlergoettin H
1959
1959
Ganeff
1947
1947
Nobida
n/z
n/z
Furioso (GB)
1939, Běl.
1939, Běl.
Dame de Ranville
1947
1947
Lugano I
1954
1954
Florette
1956
1956
Graf
1941, Ryz.
1941, Ryz.
Duellfest
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Frustra II
1943, Hd.
1943, Hd.
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Löwenart
1954, tm.Hd.
1954, tm.Hd.
Grafenalp
n/z
n/z
Prince Bio (FR)
1941, Hd.
1941, Hd.
Sif (FR)
n/z
n/z
Easter Day
n/z
n/z
Waldenser
n/z
n/z
Seglerin
n/z
n/z
Duhnen
1953
1953
Falkenspitze
1944
1944
Dominik
1957, Hd.
1957, Hd.
Fasanenmoos
1947, Hd.
1947, Hd.
Eljen
n/z
n/z
Fernborke
1952, Ryz.
1952, Ryz.
Furioso II
1965, tm.Ryz.
1965, tm.Ryz.
Almentanne
1961
1961
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
52/783 | Merenwen | 2018 | klisna |
11/989 | Saba Star | 2018 | klisna |
64/957 | Anystar | 2018 | klisna |
11/994 | All Right | 2018 | klisna |
8/457 | Allza | 2018 | klisna |
52/779 | Legenda | 2018 | klisna |
91/808 | Assienta All Star | 2018 | klisna |
91/806 | VDM Caramba | 2018 | klisna |
91/769 | Princ z Branského doubí | 2018 | hřebec |
91/764 | Allighieri | 2018 | hřebec |
46/420 | Karum | 2018 | hřebec |
91/644 | Allora | 2017 | klisna |
91/673 | Marie Antoinetta | 2017 | klisna |
90/484 | Pandora | 2017 | klisna |
91/688 | Ariel | 2017 | hřebec |
91/687 | All Inclusive | 2017 | valach |
90/511 | Violett Star-H | 2017 | klisna |
91/561 | Pilatus | 2017 | hřebec |
91/711 | Caesar | 2017 | hřebec |
91/722 | Angel Off Mine | 2017 | klisna |
90/561 | Anyta | 2017 | klisna |
91/592 | Rocky Star | 2017 | hřebec |
91/712 | Bella Star | 2017 | klisna |
91/533 | Aramis de Navarro | 2017 | hřebec |
91/703 | Arkona | 2017 | klisna |
91/476 | Scarlet Star | 2017 | klisna |
91/622 | All Right | 2017 | hřebec |
91/726 | Kalisi CSP Paemel | 2017 | klisna |
91/477 | Speedy Star | 2017 | klisna |
90/636 | Ashley | 2017 | klisna |
91/568 | All Paco | 2017 | hřebec |
91/718 | Nessie | 2017 | klisna |
90/465 | Ned's Sister | 2017 | klisna |
91/485 | Replika | 2017 | klisna |
90/509 | Vain Star-H | 2017 | hřebec |
90/510 | Quibelle-H | 2017 | klisna |
91/630 | Armani-G | 2017 | hřebec |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2017 | All Star | ||||||
2017 | All Star | ||||||
2017 | All Star | březí | 15.4.2018 | klisna | 91/808 | Assienta All Star | |
2017 | All Star | březí | 22.4.2018 | klisna | 64/957 | Anystar | |
2017 | All Star | březí | 20.4.2018 | klisna | 11/994 | All Right | |
2017 | All Star | ||||||
2017 | All Star | březí | 28.3.2018 | hřebec | 91/764 | Allighieri | |
2017 | All Star | březí | 15.3.2018 | hřebec | 46/420 | Karum | |
2017 | All Star | březí | 16.4.2018 | klisna | 52/779 | Legenda | |
2017 | All Star | březí | 11.4.2018 | klisna | 91/806 | VDM Caramba | |
2017 | All Star | ||||||
2017 | All Star | úhyn hříběte | 16.4.2019 | klisna | |||
2017 | All Star | ||||||
2017 | All Star | březí | 30.4.2018 | klisna | 11/989 | Saba Star | |
2017 | All Star | březí | 16.5.2018 | klisna | 52/783 | Merenwen | |
2017 | All Star | březí | 17.4.2018 | klisna | 8/457 | Allza | |
2017 | All Star | ||||||
2017 | All Star | ||||||
2017 | All Star | ||||||
2017 | All Star | březí | 30.3.2018 | hřebec | 91/769 | Princ z Branského doubí | |
2016 | All Star | březí | 22.5.2017 | hřebec | 91/711 | Caesar | |
2016 | All Star | březí | 1.6.2017 | hřebec | 91/687 | All Inclusive | |
2016 | All Star | březí | 13.5.2017 | hřebec | 91/533 | Aramis de Navarro | |
2016 | All Star | březí | 15.5.2017 | klisna | 91/712 | Bella Star | |
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star | březí | 18.5.2017 | klisna | 90/561 | Anyta | |
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star | březí | 1.5.2017 | klisna | 90/636 | Ashley | |
2016 | All Star | březí | 4.5.2017 | klisna | 91/726 | Kalisi CSP Paemel | |
2016 | All Star | březí | 10.5.2017 | klisna | 91/703 | Arkona | |
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star | březí | 9.6.2017 | klisna | 90/484 | Pandora | |
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star | březí | 8.4.2017 | klisna | 90/465 | Ned's Sister | |
2016 | All Star | březí | 20.6.2017 | klisna | 91/644 | Allora | |
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star | březí | 31.5.2017 | klisna | 90/511 | Violett Star-H | |
2016 | All Star | březí | 24.3.2017 | klisna | 90/510 | Quibelle-H | |
2016 | All Star | vstřebání plodu | |||||
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star | březí | 20.4.2017 | hřebec | 91/568 | All Paco | |
2016 | All Star | březí | 5.3.2017 | hřebec | 91/630 | Armani-G | |
2016 | All Star | březí | 15.5.2017 | hřebec | 91/592 | Rocky Star | |
2016 | All Star | březí | 2.5.2017 | klisna | 91/477 | Speedy Star | |
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star | březí | 24.5.2017 | hřebec | 91/561 | Pilatus | |
2016 | All Star | březí | 13.6.2017 | klisna | 91/673 | Marie Antoinetta | |
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star | březí | 28.3.2017 | hřebec | 90/509 | Vain Star-H | |
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star | březí | 4.5.2017 | hřebec | 91/622 | All Right | |
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star | březí | 6.5.2017 | klisna | 91/476 | Scarlet Star | |
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star | březí | 9.6.2017 | hřebec | 91/688 | Ariel | |
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star | březí | 4.4.2017 | klisna | 91/485 | Replika | |
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star | březí | 20.4.2017 | klisna | 91/718 | Nessie | |
2016 | All Star | březí | 20.5.2017 | klisna | 91/722 | Angel Off Mine | |
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star | ||||||
2016 | All Star |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu