PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Grace Jovanna, 2001
Pohlaví | klisna |
Plemeno | rakouský teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 30.3.2001 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 2018 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.2 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | šir.průb.lys.př |
Sportovní výkonnost |
Chepeto
n/z
n/z
Grace Jones
n/z
n/z
Calypso II
1974, tm.Hd.
1974, tm.Hd.
Monessa
n/z
n/z
Almherr-Z
n/z
n/z
Luna
n/z
n/z
Arlequin
1963
1963
Urielle
1964
1964
Gottschalk
1969, Vr.
1969, Vr.
Phantasie
n/z
n/z
Cor de la Bryere
1968, tm.Hd.
1968, tm.Hd.
Tabelle
1959, Hd.
1959, Hd.
Nevado
1966, tm.Hd.
1966, tm.Hd.
Gladiatorin
n/z
n/z
Alme Z
1966, Hd.
1966, Hd.
Cis
n/z, Ryz.
n/z, Ryz.
Massondo
n/z
n/z
Nuit Bleue
n/z
n/z
Matador
n/z
n/z
Evelyne
n/z
n/z
Gotthard
1949, Běl.
1949, Běl.
Landprinzess
1963
1963
Paradox I
1964, Ryz.
1964, Ryz.
Wolgaflagge
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2017 | I'm Jaguar | březí | 14.4.2018 | hřebec | I am Zeus | ||
2016 | All Star | ||||||
2015 | 26.6.2016 | hřebec | Jamie Jones |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu