PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Jamava, 1976
Pohlaví | klisna |
Plemeno | A 1/1-NTB registr |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 16.3.1976 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | |
Sportovní výkonnost |
Astyanax (FR)
1949, Hd.
172,163,183,20.00
1949, Hd.
172,163,183,20.00
Myjava
1956, tm.Hd.
1956, tm.Hd.
Masis
1952, Hd.
176,167,195,20.70
1952, Hd.
176,167,195,20.70
Jasina
n/z
n/z
Djebel (FR)
n/z
n/z
Thaouka (FR)
n/z
n/z
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Medúza
n/z
n/z
City (HUN)
1938, Ryz.
1938, Ryz.
Mamuška (HUN)
1944
1944
Deux pour Cent (FR)
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
Jana
n/z
n/z
Loika
n/z
n/z
Astérus
n/z
n/z
Ladro
1927, Hd.
1927, Hd.
Grafenkrone
1924
1924
Árkász
1939, tm.Hd.
171,162,185,21.50
1939, tm.Hd.
171,162,185,21.50
Meta
n/z
n/z
Caissot (GB)
n/z
n/z
Mák (HUN)
n/z
n/z
Deiri
n/z
n/z
Bahrein
n/z
n/z
Jan Ranée
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Japa | 1980 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu