PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
VČ 1194 Drina, 1984
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 25.7.1984 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1989 |
Datum vyřazení | 1997 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | I |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 22.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:ZL); pot.:(S:L**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | b.o. |
Sportovní výkonnost |
2858 Quoniam - 23
1960, Vr.
175,168,201,22.50
1960, Vr.
175,168,201,22.50
895 Alarm
1968, Hd.
178,170,204,21.50
1968, Hd.
178,170,204,21.50
977 Gidran XIV - 1
1965, Ryz.
177,166,194,22.30
1965, Ryz.
177,166,194,22.30
VČ 966 Diva
n/z
n/z
2951 Quoniam
1954, Hd.
180,169,202,22.20
1954, Hd.
180,169,202,22.20
331 Portius - Gotika
1947, Vr.
164,153,180,19.80
1947, Vr.
164,153,180,19.80
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
795 Furioso XXIX
1957, Hd.
173,163,205,22.00
1957, Hd.
173,163,205,22.00
1716 Gidran VII - 24
1955, Ryz.
178,166,198,23.00
1955, Ryz.
178,166,198,23.00
819 Alarm
1961, Ryz.
171,161,206,21.30
1961, Ryz.
171,161,206,21.30
891 Dolling volanický
1961, Ryz.
180,168,200,22.30
1961, Ryz.
180,168,200,22.30
Oněga
n/z
n/z
Portius
1935, Hd.
1935, Hd.
119 Selekta
1937, Hd.
170,157,200,20.50
1937, Hd.
170,157,200,20.50
Allermeist
n/z
n/z
Scholle
n/z
n/z
2174 Furioso XVII - 5
1948, Hd.
175,165,205,23.00
1948, Hd.
175,165,205,23.00
595 Przedswit II
1943, Hd.
1943, Hd.
561 Przedswit III
1940, Ryz.
168,156,185,20.20
1940, Ryz.
168,156,185,20.20
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
710 Gidran VI
1949, Ryz.
169,157,204,20.80
1949, Ryz.
169,157,204,20.80
391 Dolling - 1
1944, Ryz.
179,169,192,22.50
1944, Ryz.
179,169,192,22.50
7-1084 Minda KPKK
1946, Ryz.
1946, Ryz.
1721 Eskarot
1955, č.Hd.
173,161,199,23.20
1955, č.Hd.
173,161,199,23.20
Pythagoras
n/z
n/z
Gudrun
n/z
n/z
Ararad
n/z
n/z
Porta
n/z
n/z
Corvus
n/z
n/z
Tosca
n/z
n/z
Schorze II
n/z
n/z
2205 Furioso XIII-2
1935, Hd.
178,168,202,23.70
1935, Hd.
178,168,202,23.70
520 Przedswit II
1937, Hd.
1937, Hd.
360 Przedswit VIII
1931, Hd.
179,168,205,22.00
1931, Hd.
179,168,205,22.00
461 Furioso VII - 5
1933, Hd.
169,160,193,21.20
1933, Hd.
169,160,193,21.20
286 Gidran Bártek
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
470 Przedswit - 2
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
165 Przedswit VII - 4
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
441 Furioso XIII
1931, Hd.
1931, Hd.
Allermeist
n/z
n/z
Scholle
n/z
n/z
509 Gidran - 6
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
626 Przedswit III
1945, Ryz.
1945, Ryz.
Dolling
1938, Ryz.
174,164,195,22.00
1938, Ryz.
174,164,195,22.00
466 Gidran
1933, Ryz.
1933, Ryz.
384 Generátor
1938, Hd.
178,167,200,23.50
1938, Hd.
178,167,200,23.50
z.kl.
n/z
n/z
1026 Eskar
1949, Hd.
173,164,192,24.00
1949, Hd.
173,164,192,24.00
z.kl.čpk 2/51 Písek
1948, Hd.
1948, Hd.
462 Bil
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
44/451 | Dora | 1993 | klisna |
44/380 | Droga | 1992 | klisna |
44/414 | Dráva | 1991 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
1996 | Hugben - 49 s.v. | březí | 10.7.1997 | hřebec | Dan | ||
1995 | Obvod | březí | 10.7.1996 | klisna | Dona | ||
1994 | Hugben - 49 s.v. | březí | 18.7.1995 | klisna | Diana | ||
1993 | Obvod | ||||||
1992 | Almhirt chlumecký | březí | 27.5.1993 | klisna | 44/451 | Dora | ano |
1991 | Siglavy Bagdady - 21 (3154) | březí | 20.5.1992 | klisna | 44/380 | Droga | ano |
1990 | Siglavy Bagdady I - 26 | březí | 14.2.1991 | klisna | 44/414 | Dráva | ano |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu