PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
753 Alba (Dietward - 9), 1984
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 6.5.1984 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1987 |
Datum vyřazení | 2018 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ano |
Třída | 7.5 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:ST); pot.:(D:T,S:T**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | šir.prob.lys.,š |
Sportovní výkonnost |
Simson
1920, Ryz.
1920, Ryz.
Perambulator
n/z
n/z
Sanskrit
1913, Ryz.
1913, Ryz.
Sister
n/z
n/z
Bubbles (FR)
1925
1925
Sunbow
n/z
n/z
Sanskrit
1913, Ryz.
1913, Ryz.
Sister
n/z
n/z
Bubbles (FR)
1925
1925
Sunbow
n/z
n/z
Sanskrit
1913, Ryz.
1913, Ryz.
Sister
n/z
n/z
Bubbles (FR)
1925
1925
Sunbow
n/z
n/z
Bend Or
n/z
n/z
Lily Agnes
n/z
n/z
Galopin
n/z
n/z
St.Angela
n/z
n/z
Vedette
n/z
n/z
Bend Or
n/z
n/z
Vista
n/z
n/z
Isonomy
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Perdita II
n/z
n/z
Vedette
n/z
n/z
659 Revolver
n/z
n/z
The Jewel
1864
1864
Beamwais
n/z
n/z
Rouzina
n/z
n/z
Zaira II
n/z
n/z
Przedswit
1872
1872
Prophetie
n/z
n/z
Cavalier
n/z
n/z
138 Manfred
n/z
n/z
Przedswit
1872
1872
54 Eclatante
n/z
n/z
Outremer
1867
1867
55 John Bull
n/z
n/z
Ostreger
1862
1862
Galopin
n/z
n/z
St.Angela
n/z
n/z
Thormanby
n/z
n/z
Woodbine
n/z
n/z
Newminster
n/z
n/z
Seclusion
n/z
n/z
Mortemer
n/z
n/z
Regalia
n/z
n/z
Sanskrit
1913, Ryz.
1913, Ryz.
Sister
n/z
n/z
Bubbles (FR)
1925
1925
Sunbow
n/z
n/z
St.Frusquin
n/z
n/z
La Sage
n/z
n/z
Fancy
n/z
n/z
La Farina
n/z
n/z
Sunstar
n/z
n/z
St.Frusquin
n/z
n/z
La Sage
n/z
n/z
Fancy
n/z
n/z
La Farina
n/z
n/z
Sunstar
n/z
n/z
St.Frusquin
n/z
n/z
La Sage
n/z
n/z
Fancy
n/z
n/z
La Farina
n/z
n/z
Sunstar
n/z
n/z
Vedette
n/z
n/z
Sterling
n/z
n/z
Isola Bella
n/z
n/z
Hermit
1864
1864
Galopin
n/z
n/z
St.Angela
n/z
n/z
Hampton
n/z
n/z
The Jewel
1864
1864
Beamwais
n/z
n/z
Rouzina
n/z
n/z
The Jewel
1864
1864
Epaminondas
n/z
n/z
Porthos
n/z
n/z
Vedette
n/z
n/z
St.Frusquin
n/z
n/z
La Sage
n/z
n/z
Fancy
n/z
n/z
La Farina
n/z
n/z
Sunstar
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Isabel
n/z
n/z
Jeddah
n/z
n/z
Sagitta
n/z
n/z
Gallinule
n/z
n/z
Reclusion
n/z
n/z
Matchbox
n/z
n/z
Finesse
n/z
n/z
Malatesta
n/z
n/z
Neil Gow
n/z
n/z
Spring Night
n/z
n/z
Sundridge
n/z
n/z
Doris
n/z
170,163,190,20.00
n/z
170,163,190,20.00
Ladas
n/z
n/z
La Fleche
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Isabel
n/z
n/z
Jeddah
n/z
n/z
Sagitta
n/z
n/z
Gallinule
n/z
n/z
Reclusion
n/z
n/z
Matchbox
n/z
n/z
Finesse
n/z
n/z
Malatesta
n/z
n/z
Neil Gow
n/z
n/z
Spring Night
n/z
n/z
Sundridge
n/z
n/z
Doris
n/z
170,163,190,20.00
n/z
170,163,190,20.00
Ladas
n/z
n/z
La Fleche
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Isabel
n/z
n/z
Jeddah
n/z
n/z
Sagitta
n/z
n/z
Gallinule
n/z
n/z
Reclusion
n/z
n/z
Matchbox
n/z
n/z
Finesse
n/z
n/z
Malatesta
n/z
n/z
Neil Gow
n/z
n/z
Spring Night
n/z
n/z
Sundridge
n/z
n/z
Doris
n/z
170,163,190,20.00
n/z
170,163,190,20.00
Ladas
n/z
n/z
La Fleche
n/z
n/z
Newminster
n/z
n/z
Seclusion
n/z
n/z
Vedette
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Isabel
n/z
n/z
Jeddah
n/z
n/z
Sagitta
n/z
n/z
Gallinule
n/z
n/z
Reclusion
n/z
n/z
Matchbox
n/z
n/z
Finesse
n/z
n/z
Malatesta
n/z
n/z
Neil Gow
n/z
n/z
Spring Night
n/z
n/z
Sundridge
n/z
n/z
Doris
n/z
170,163,190,20.00
n/z
170,163,190,20.00
Ladas
n/z
n/z
La Fleche
n/z
n/z
Galopin
n/z
n/z
St.Angela
n/z
n/z
Plebeian
n/z
n/z
Isinglass
n/z
n/z
La Fleche
n/z
n/z
Isonomy
n/z
n/z
Moorhen
n/z
n/z
St.Florian
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Pasztor
n/z
n/z
Isinglass
n/z
n/z
Parasina
n/z
n/z
Marco
n/z
n/z
Hampton
n/z
n/z
Illuminata
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Galopin
n/z
n/z
St.Angela
n/z
n/z
Plebeian
n/z
n/z
Isinglass
n/z
n/z
La Fleche
n/z
n/z
Isonomy
n/z
n/z
Moorhen
n/z
n/z
St.Florian
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Pasztor
n/z
n/z
Isinglass
n/z
n/z
Parasina
n/z
n/z
Marco
n/z
n/z
Hampton
n/z
n/z
Illuminata
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Galopin
n/z
n/z
St.Angela
n/z
n/z
Plebeian
n/z
n/z
Isinglass
n/z
n/z
La Fleche
n/z
n/z
Isonomy
n/z
n/z
Moorhen
n/z
n/z
St.Florian
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Pasztor
n/z
n/z
Isinglass
n/z
n/z
Parasina
n/z
n/z
Marco
n/z
n/z
Hampton
n/z
n/z
Illuminata
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
73/361 | Laurea | 2000 | klisna |
73/285 | Alban | 1999 | hřebec |
73/213 | Algebra | 1997 | klisna |
73/153 | Aluman | 1996 | valach |
73/89 | Argentan | 1995 | hřebec |
775 | Cash-Dick | 1993 | hřebec |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2004 | Corrado II | ||||||
2003 | Silvio II | vstřebání plodu | |||||
2002 | Silvio II | březí | 26.5.2003 | hřebec | Arco-K | ||
2000 | Great Pleasure | březí | 17.8.2001 | hřebec | Angel | ||
1999 | Lombard | březí | 24.4.2000 | klisna | 73/361 | Laurea | ano |
1998 | Lombard | březí | 12.3.1999 | hřebec | 73/285 | Alban | |
1997 | Aramis | jalová | |||||
1996 | Lombard | březí | 17.8.1997 | klisna | 73/213 | Algebra | ano |
1995 | Duman s.v. | březí | 25.8.1996 | hřebec | 73/153 | Aluman | |
1994 | Amon s.v. | březí | 30.8.1995 | hřebec | 73/89 | Argentan | |
1993 | Thoas du Theillet | jalová | |||||
1992 | Cash | březí | 5.7.1993 | hřebec | 775 | Cash-Dick | ano |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu