PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Č 1255 Amálka, 1985
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | sv.Hd. |
Datum narození | 12.4.1985 |
Plemenná kniha | 1.PPK |
Datum zařazení | 1990 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 6.1 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(S:S,C:Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | prot.hvz.,pr.st |
Sportovní výkonnost |
Allmers
n/z
n/z
Alsterpreis
n/z
n/z
Nubandina
n/z
n/z
Colman 587
n/z
n/z
146 Dealer - 8
1913, Ryz.
1913, Ryz.
Allermeist
n/z
n/z
Scholle
n/z
n/z
505 Gidran III
1936, Ryz.
168,157,187,20.80
1936, Ryz.
168,157,187,20.80
54 Furioso XVI - 13
1923
175,164,189,21.20
1923
175,164,189,21.20
z.kl.čpk 445/Přerov
n/z, Běl.
n/z, Běl.
Zem.kl.
n/z
n/z
Alkoven I
n/z
n/z
Amrika 2778
n/z
n/z
Flieder 889
n/z
n/z
Lorneba 9979
n/z
n/z
Orena 1840
n/z
n/z
Colorado 599
n/z
n/z
Lorlot 1474
n/z
n/z
Dealer
n/z
n/z
Schorze II
n/z
n/z
286 Gidran Bártek
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
470 Przedswit - 2
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
24 Gidran XXXIV - 21
1924, Ryz.
1924, Ryz.
318 Przedswit
1924, Ryz.
1924, Ryz.
6 Furioso XVI
1910, Hd.
1910, Hd.
308 Furioso XIII
1916
1916
466 Kuno
1910, Hd.
1910, Hd.
z.kl.
n/z
n/z
98 Furioso XIII - 13
1925, Hd.
1925, Hd.
58 Furioso XI - 3
1927, Hd.
168,160,191,19.50
1927, Hd.
168,160,191,19.50
Aldermann I 96
1909
1909
Eberstein
n/z
n/z
Aphrodite
n/z
n/z
Schwabe
n/z
n/z
St.v.
n/z
n/z
19 Haudegen
1880
1880
Santry
n/z
n/z
Dear Lady
n/z
n/z
Allmers
n/z
n/z
Alsterpreis
n/z
n/z
Nubandina
n/z
n/z
Colman 587
n/z
n/z
z.kl.č.1850
n/z
n/z
320 Gidran XXXIV
1924, Ryz.
168,158,192,20.20
1924, Ryz.
168,158,192,20.20
16 Toborzó
1903, Ryz.
1903, Ryz.
119 Prälat
1894
1894
Kuno 1537
n/z
n/z
467 Erbprinz
1910
1910
z.kl.
n/z
n/z
290 Furioso XI - 2
1911, Hd.
1911, Hd.
25 Shagya X
1921, Běl.
1921, Běl.
Alnok
n/z
n/z
Germanna
n/z
n/z
Amati
n/z
n/z
156 Delpesent
1859, Hd.
1859, Hd.
7 Hafiz
n/z
n/z
166 Dahoman III
1855
1855
33 Samhan XV
n/z
n/z
166 Dahoman III
1855
1855
33 Samhan XV
n/z
n/z
Przedswit
1872
1872
54 Eclatante
n/z
n/z
Haudegen
n/z
n/z
Miss Colrell
n/z
n/z
17 Outremer
n/z
n/z
Gallinule
n/z
n/z
E.P.
n/z
n/z
Ladas
n/z
n/z
Floridiana
n/z
n/z
67 Antonius
n/z
n/z
Alkoven I
n/z
n/z
Amrika 2778
n/z
n/z
Flieder 889
n/z
n/z
Lorneba 9979
n/z
n/z
Orena 1840
n/z
n/z
Colorado 599
n/z
n/z
Lorlot 1474
n/z
n/z
268 Amurath
n/z
n/z
292 Gidran
n/z
n/z
Toborzó
n/z
n/z
14 Antonius
n/z
n/z
376 Prälat
1889
1889
Prälat
1883
1883
214 Nonius XII
1886
1886
377 Prälat
1884
1884
65 Cavalier
n/z
n/z
Kurfürst
n/z
n/z
Tasmania II
n/z
n/z
Ruthard
n/z
n/z
Erra
n/z
n/z
Erbprinz
n/z
n/z
Anhalt
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
377 Prälat
1884
1884
Blocksberg
n/z
n/z
479 Trix
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
5/382 | Hop | 1998 | valach |
1/335 | Walt | 1992 | hřebec |
4/172 | Satan | 1991 | hřebec |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2004 | Libero - 6 | jalová | |||||
2000 | Fou D` Amour | ||||||
1997 | Hugben - 49 s.v. | březí | 26.4.1998 | hřebec | 5/382 | Hop | |
1995 | Walzerkönig | jalová | |||||
1994 | Hugben - 49 s.v. | jalová | |||||
1993 | Walzerkönig | ||||||
1992 | Walzerkönig | březí | 26.3.1993 | hřebec | Wagram | ||
1991 | Walzerkönig | březí | 6.4.1992 | hřebec | 1/335 | Walt | |
1990 | Quoniam II - 124 | březí | 17.4.1991 | hřebec | 4/172 | Satan |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
![]() |
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu