PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Č 751 Likona, 1978
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 18.4.1978 |
Plemenná kniha | 2.PPK |
Datum zařazení | 1984 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | III |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:L); pot.:(S:Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | kvt. |
Sportovní výkonnost |
Ksar
n/z
n/z
Durban
n/z
n/z
Gay Grusader
n/z
n/z
Teddy
1913, Hd.
1913, Hd.
Astrella
n/z
n/z
Seamab
n/z
n/z
Hurry On
n/z
n/z
Bellatana
n/z
n/z
Sanskrit
1913, Ryz.
1913, Ryz.
Sister
n/z
n/z
Dagor
n/z
n/z
Rose Bernd
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
1/337 | Lares | 1992 | valach |
7/47 | Lenka | 1987 | klisna |
Č 1215 | Lustika | 1985 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
1995 | Lakmus | jalová | |||||
1994 | Hugben - 49 s.v. | březí | |||||
1993 | Hugben - 49 s.v. | ||||||
1992 | Ramiro - 47 s.v. | ||||||
1991 | Lakmus | březí | 31.3.1992 | hřebec | 1/337 | Lares | |
1988 | Biskaj liberecký | březí | 30.4.1989 | hřebec | Lord | ||
1987 | Biskaj liberecký | březí | 17.3.1988 | klisna | |||
1986 | Blatec - 1 | březí | 25.2.1987 | klisna | 7/47 | Lenka | |
1985 | Blatec - 1 | zmetání | |||||
1984 | Varin lipský | březí | 19.3.1985 | klisna | Č 1215 | Lustika | ano |
1983 | Pasát | jalová | |||||
1982 | březí | 24.10.1983 | hřebec | Lincoln |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu