PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
VČ 684 Marika, 1979
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 2.6.1979 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | 1995 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | I |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(S:L**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | úz.nos.prh.dole |
Sportovní výkonnost |
1716 Gidran VII - 24
1955, Ryz.
178,166,198,23.00
1955, Ryz.
178,166,198,23.00
818 Alarm
1961, sv.Ryz.
171,161,204,21.80
1961, sv.Ryz.
171,161,204,21.80
11 Marin
1960, Ryz.
176,164,193,21.20
1960, Ryz.
176,164,193,21.20
VČ 703 Lenka
n/z
n/z
561 Przedswit III
1940, Ryz.
168,156,185,20.20
1940, Ryz.
168,156,185,20.20
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
718 Gidran VI
1951, sv.Ryz.
167,157,190,20.00
1951, sv.Ryz.
167,157,190,20.00
Cesar
1945, Plav.
1945, Plav.
Dáška
1955, Ryz.
1955, Ryz.
785 Gidran hořický
1955, Hd.
176,167,205,22.20
1955, Hd.
176,167,205,22.20
Zem.kl.
n/z
n/z
286 Gidran Bártek
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
470 Przedswit - 2
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
165 Przedswit VII - 4
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
441 Furioso XIII
1931, Hd.
1931, Hd.
Allermeist
n/z
n/z
Scholle
n/z
n/z
509 Gidran - 6
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
505 Gidran III
1936, Ryz.
168,157,187,20.80
1936, Ryz.
168,157,187,20.80
Otello
n/z
n/z
Čigýra
1928, Isab.
172,163,186,20.50
1928, Isab.
172,163,186,20.50
2087 Furioso XVIII - 8
1949, Hd.
1949, Hd.
1 Przedswit II - Poh.
1947, Ryz.
1947, Ryz.
663 Gidran IV - 6
1942, Ryz.
174,165,189,22.00
1942, Ryz.
174,165,189,22.00
z.kl.č.1850
n/z
n/z
320 Gidran XXXIV
1924, Ryz.
168,158,192,20.20
1924, Ryz.
168,158,192,20.20
16 Toborzó
1903, Ryz.
1903, Ryz.
285 Oiseau
n/z
n/z
Schorze II
n/z
n/z
278 Gidran XXVII
1910, Ryz.
1910, Ryz.
2 Gidran XXXIV
1915, Ryz.
161,149,188,19.40
1915, Ryz.
161,149,188,19.40
24 Gidran XXXIV - 21
1924, Ryz.
1924, Ryz.
318 Przedswit
1924, Ryz.
1924, Ryz.
Brutus
n/z
n/z
Ossiana
n/z
n/z
Delibáb
n/z
n/z
Csusza
1917, Isab.
1917, Isab.
745 Furioso X - 1
1943, Hd.
179,166,197,21.70
1943, Hd.
179,166,197,21.70
594 Przedswit II
1942, Hd.
1942, Hd.
2069 Przedswit II - 18
1941, Hd.
1941, Hd.
94 Furioso XIII
1939, Hd.
1939, Hd.
286 Gidran Bártek
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
443 Šach-mat
1931, Ryz.
166,156,188,20.30
1931, Ryz.
166,156,188,20.30
435 Genf
1944, Hd.
170,161,191,22.00
1944, Hd.
170,161,191,22.00
z.kl.
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
45/334 | Marina | 1993 | klisna |
45/289 | Magda | 1992 | klisna |
VČ 1297 | Mona | 1987 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu