PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
SM 2935 Nora, 1985
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 18.4.1985 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 1987 |
Datum vyřazení | 2018 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 6.1 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvz.,l.z.kor.ze |
Sportovní výkonnost |
509 Gidran - 6
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
504 Gidran III
1936, Ryz.
1936, Ryz.
Allermeist
n/z
n/z
Scholle
n/z
n/z
561 Przedswit III
1940, Ryz.
168,156,185,20.20
1940, Ryz.
168,156,185,20.20
Allermeist
n/z
n/z
Scholle
n/z
n/z
505 Gidran III
1936, Ryz.
168,157,187,20.80
1936, Ryz.
168,157,187,20.80
456 Rexius robouský
1935, Vr.
175,164,195,22.50
1935, Vr.
175,164,195,22.50
278 Gidran XXVII
1910, Ryz.
1910, Ryz.
2 Gidran XXXIV
1915, Ryz.
161,149,188,19.40
1915, Ryz.
161,149,188,19.40
24 Gidran XXXIV - 21
1924, Ryz.
1924, Ryz.
Schorze II
n/z
n/z
286 Gidran Bártek
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
470 Przedswit - 2
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
165 Przedswit VII - 4
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
441 Furioso XIII
1931, Hd.
1931, Hd.
Schorze II
n/z
n/z
286 Gidran Bártek
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
470 Przedswit - 2
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
24 Gidran XXXIV - 21
1924, Ryz.
1924, Ryz.
318 Przedswit
1924, Ryz.
1924, Ryz.
209 Rexius
1920, Hd.
1920, Hd.
z.kl.
n/z
n/z
555 Turnov
1922, Ryz.
1922, Ryz.
Zem.kl.
n/z
n/z
234 Shannon
1910, Hd.
1910, Hd.
235 Furioso XVII
1913, Hd.
1913, Hd.
146 Dealer - 8
1913, Ryz.
1913, Ryz.
Allmers
n/z
n/z
Alsterpreis
n/z
n/z
Nubandina
n/z
n/z
Colman 587
n/z
n/z
z.kl.č.1850
n/z
n/z
320 Gidran XXXIV
1924, Ryz.
168,158,192,20.20
1924, Ryz.
168,158,192,20.20
16 Toborzó
1903, Ryz.
1903, Ryz.
285 Oiseau
n/z
n/z
Allmers
n/z
n/z
Alsterpreis
n/z
n/z
Nubandina
n/z
n/z
Colman 587
n/z
n/z
z.kl.č.1850
n/z
n/z
320 Gidran XXXIV
1924, Ryz.
168,158,192,20.20
1924, Ryz.
168,158,192,20.20
16 Toborzó
1903, Ryz.
1903, Ryz.
Rex 2581
n/z
n/z
590 Kašpar Tůma
1910
1910
z.kl.
n/z
n/z
412 Šatka Široký
1911, Ryz.
1911, Ryz.
z.kl.
n/z
n/z
Shannon
1895, Hd.
1895, Hd.
Filou
n/z
n/z
191 North Star IV
1886, Hd.
1886, Hd.
165 Shannon
n/z
n/z
Dealer
n/z
n/z
Alkoven I
n/z
n/z
Amrika 2778
n/z
n/z
Flieder 889
n/z
n/z
Lorneba 9979
n/z
n/z
Orena 1840
n/z
n/z
Colorado 599
n/z
n/z
Lorlot 1474
n/z
n/z
268 Amurath
n/z
n/z
292 Gidran
n/z
n/z
Toborzó
n/z
n/z
14 Antonius
n/z
n/z
377 Prälat
1884
1884
Oiseau
n/z
n/z
42 Horsfall
n/z
n/z
Alkoven I
n/z
n/z
Amrika 2778
n/z
n/z
Flieder 889
n/z
n/z
Lorneba 9979
n/z
n/z
Orena 1840
n/z
n/z
Colorado 599
n/z
n/z
Lorlot 1474
n/z
n/z
268 Amurath
n/z
n/z
292 Gidran
n/z
n/z
Toborzó
n/z
n/z
14 Antonius
n/z
n/z
Rudolf 1531
n/z
n/z
Gustav 2152
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
412 Šatka Široký
1911, Ryz.
1911, Ryz.
Zem.kl.
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
506 Emil II
n/z
n/z
Zem.kl.
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
67/886 | Nela | 1994 | klisna |
67/442 | 1989 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2001 | Mineral | březí | 11.5.2002 | hřebec | Merlin | ||
1997 | Quoniam II - 146 (Quido) | březí | 21.5.1998 | hřebec | Jukon | ||
1995 | Darex s.v. | ||||||
1994 | Hugben - 49 s.v. | březí | 18.5.1995 | hřebec | Narden | ||
1993 | Adsent | březí | 29.3.1994 | klisna | 67/886 | Nela | ano |
1991 | Löwenmut | ||||||
1988 | Karneol jičínský | březí | 11.4.1989 | klisna | 67/442 |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu