PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
5-517 Patricie, 1983
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 12.2.1983 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 1987 |
Datum vyřazení | 2002 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 6.1 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 19.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:S); pot.:(S:S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | kvt. |
Sportovní výkonnost |
2613 Przedswit III - 2
1952, Ryz.
171,159,196,20.30
1952, Ryz.
171,159,196,20.30
900 Alarm
1968, tm.Ryz.
170,159,200,21.20
1968, tm.Ryz.
170,159,200,21.20
957 Notář
1965, Isab.
184,172,215,23.50
1965, Isab.
184,172,215,23.50
Lukava
1959
1959
165 Przedswit VII - 4
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
236 Vidona
1939, tm.Ryz.
167,154,189,20.50
1939, tm.Ryz.
167,154,189,20.50
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
816 North Star III
1959, Hd.
171,161,198,20.50
1959, Hd.
171,161,198,20.50
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
Nota
1955, Isab.
174,164,200,21.40
1955, Isab.
174,164,200,21.40
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Luna
n/z
n/z
16 Toborzó
1903, Ryz.
1903, Ryz.
Allermeist
n/z
n/z
Scholle
n/z
n/z
882 North Star XXIV
1944, Ryz.
174,161,195,22.00
1944, Ryz.
174,161,195,22.00
611 Przedswit II
1944, Hd.
168,161,190,19.80
1944, Hd.
168,161,190,19.80
Allermeist
n/z
n/z
Scholle
n/z
n/z
Nezamysl
1950, Plav.
1950, Plav.
Nora
1941, Isab.
168,158,187,19.50
1941, Isab.
168,158,187,19.50
Ladro
1927, Hd.
1927, Hd.
Grafenkrone
1924
1924
Sonnenorden
1936
1936
Lume
1944, tm.š.Běl.
166,158,180,18.20
1944, tm.š.Běl.
166,158,180,18.20
Toborzó
n/z
n/z
14 Antonius
n/z
n/z
Schorze II
n/z
n/z
360 Przedswit VIII
1931, Hd.
179,168,205,22.00
1931, Hd.
179,168,205,22.00
430 Gidran
1930, Hd.
1930, Hd.
Schorze II
n/z
n/z
Persimon
n/z
n/z
Nensi
1938, Plav.
166,157,182,19.00
1938, Plav.
166,157,182,19.00
Catalin
1921, Ryz.
1921, Ryz.
Norma
n/z
n/z
Graf Ferry
n/z
n/z
Ladylove
n/z
n/z
Pergolese
n/z
n/z
Grolle Nicht
n/z
n/z
Oleander
1924, sv.Hd.
1924, sv.Hd.
Organdy
n/z
n/z
Lawa
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
31/467 | Pampeliška | 1996 | klisna |
31/279 | Vanda | 1992 | klisna |
31/234 | Porta | 1991 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
1998 | Rock'n Roll | jalová | |||||
1997 | Landos | jalová | |||||
1996 | Aldan | ||||||
1995 | Aldan | březí | 25.5.1996 | klisna | 31/467 | Pampeliška | ano |
1993 | Fallada (GDR) | zmetání | |||||
1992 | Fallada (GDR) | ||||||
1991 | Husar týnský s.v. | 4.3.1992 | klisna | 31/279 | Vanda | ano | |
1990 | Taifun | březí | 8.2.1991 | klisna | 31/234 | Porta | ano |
1988 | Biskaj liberecký | jalová |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu