PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
SM 2712 Fenoma, 1983
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 30.1.1983 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1986 |
Datum vyřazení | 2018 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 8.4 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:TT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | lys.prob.do p.n |
Sportovní výkonnost |
Körling
1940
1940
421 Furioso XV - 79
1951, Hd.
177,166,200,22.50
1951, Hd.
177,166,200,22.50
362 Furioso XIV
1950, Ryz.
171,158,196,21.00
1950, Ryz.
171,158,196,21.00
Duell II
1959
1959
Florette
1959, Ryz.
1959, Ryz.
Brat
1945, Hd.
174,165,190,20.00
1945, Hd.
174,165,190,20.00
Körting
n/z
n/z
Schneise VII
n/z
n/z
Jörg
n/z
n/z
86 Furioso XIII - 6
1936, Hd.
1936, Hd.
39 Star od Hannover II - 18
1944, Ryz.
1944, Ryz.
173 Furioso XIII - 2
1933, Hd.
173,163,198,21.50
1933, Hd.
173,163,198,21.50
40 Úhlava
1938, tm.Ryz.
171,158,195,21.00
1938, tm.Ryz.
171,158,195,21.00
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Formbraut
1945
1945
Eberswalde
n/z
n/z
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Lady Brock
n/z
n/z
Körner
n/z
n/z
Filoza
n/z
n/z
A.St.2111
n/z
n/z
Alpranke
n/z
n/z
Alsterstern
n/z
n/z
34 Furioso XIII - 19
1929, Hd.
1929, Hd.
71 Przedswit VIII - 8
1932, sv.Hd.
170,160,200,21.00
1932, sv.Hd.
170,160,200,21.00
35 Star of Hannover
1929, Ryz.
1929, Ryz.
208 Alter Drahrer
1932, Ryz.
1932, Ryz.
259 Furioso XIII - 3
1926, Hd.
173,163,196,20.50
1926, Hd.
173,163,196,20.50
21 Slavata
1921, Hd.
1921, Hd.
Dolman
1933
1933
Forstweihe
n/z
n/z
Folgsam
1940
1940
Adora
n/z
n/z
Abendsport
n/z
n/z
Neumond
n/z
n/z
Ladro
1927, Hd.
1927, Hd.
Grafenkrone
1924
1924
Sky-rocket
n/z
n/z
Draft
n/z
n/z
Feiner Kerl
n/z
n/z
Almjäger I
n/z
n/z
König Artus
n/z
n/z
Flurmagd
n/z
n/z
Fling 898
1911
1911
Arseza
n/z
n/z
Olanda
n/z
n/z
Alcuinus
n/z
n/z
St.v.Alibi
n/z
n/z
Jasperding
n/z
n/z
Abotina
n/z
n/z
Alstergold
n/z
n/z
Isola
n/z
n/z
Alstergold
n/z
n/z
Silva
n/z
n/z
Honorius
n/z
n/z
11 Dealer
1919, med.Běl.
1919, med.Běl.
88 Przedswit VIII
1925, tm.Hd.
1925, tm.Hd.
25 Shagya X
1921, Běl.
1921, Běl.
89 Peregrin
n/z
n/z
Alter Drahrer
1921
1921
302 Star of Hannover
1923, Ryz.
1923, Ryz.
103 Furioso XI
1910, Hd.
1910, Hd.
Slavata
1913, Hd.
1913, Hd.
53 Toborzó
n/z
n/z
Detektiv
1922
1922
Aussicht
n/z
n/z
Floral
n/z
n/z
Gakilla
n/z
n/z
Allehand
n/z
n/z
Florida
n/z
n/z
Alkoven I
n/z
n/z
Fly 17994 H
n/z
n/z
Dampfross
n/z
n/z
Graf Ferry
n/z
n/z
Ladylove
n/z
n/z
Pergolese
n/z
n/z
Grolle Nicht
n/z
n/z
Sunstar
n/z
n/z
The Wag
n/z
n/z
Cheque
n/z
n/z
Fuerst
n/z
n/z
Utanie III
n/z
n/z
Alpenflug II
n/z
n/z
Goldau 13698
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
67/944 | 1994 | hřebec | |
Femina | 1989 | klisna |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu