PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Labeata, 1989
Pohlaví | klisna |
Plemeno | anglický plnokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 27.2.1989 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 2001 |
Datum vyřazení | 2002 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.1 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(S:ZL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | l.p.sp.nepr.b., |
Sportovní výkonnost |
2996 Faktotum (GDR)
1952, tm.Hd.
1952, tm.Hd.
Arteria (SU)
n/z
n/z
Wiesenklee (GER)
1961, Hd.
177,166,188,20.50
1961, Hd.
177,166,188,20.50
Verona
1965, Hd.
1965, Hd.
Norbert (HUN)
1967, Hd.
177,167,203,21.00
1967, Hd.
177,167,203,21.00
Linduška
1964
1964
Fair Trial (GB)
1934, Ryz.
1934, Ryz.
Luciebella
n/z
n/z
Foxhunter
n/z
n/z
Money Down
n/z
n/z
Harlekin (GER)
1944, tm.Hd.
1944, tm.Hd.
Frülingzonne
1943, tm.Hd.
1943, tm.Hd.
1238 Agregat(HUN) ex Arado
1943, Hd.
1943, Hd.
Rogneda II
n/z
n/z
Chief (GB)
1953
1953
Masis
1952, Hd.
176,167,195,20.70
1952, Hd.
176,167,195,20.70
Vesera
n/z
n/z
Nostradamus (GER)
1951, tm.Hd.
1951, tm.Hd.
Cirkalom (HUN)
1956
1956
773 Mohykán
1949, tm.Hd.
172,164,188,20.00
1949, tm.Hd.
172,164,188,20.00
Lipka
n/z
n/z
Fairway (GB)
n/z
n/z
Lady Juror
n/z
n/z
Rodosto
n/z
n/z
Lula
n/z
n/z
Foxlaw
n/z
n/z
Trimestral
n/z
n/z
Town Guard
n/z
n/z
Magnat (SU)
n/z
n/z
Lampos
n/z
n/z
Frühlingsfee
n/z
n/z
Abeba
n/z
n/z
The Recorder
n/z
n/z
Gavana
n/z
n/z
Nearco (ITY)
n/z
n/z
Neckar (GER)
1948, tm.Hd.
1948, tm.Hd.
Windstille
n/z
n/z
City (HUN)
1938, Ryz.
1938, Ryz.
Mamuška (HUN)
1944
1944
Deux pour Cent (FR)
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
Vanda
n/z
n/z
Ticino (GER)
1939
1939
Nixe (GER)
1941
1941
Ciluka (HUN)
n/z
n/z
Árkász
1939, tm.Hd.
171,162,185,21.50
1939, tm.Hd.
171,162,185,21.50
Mamuška (HUN)
1944
1944
City (HUN)
1938, Ryz.
1938, Ryz.
Linka
n/z
n/z
Scapa Flow
n/z
n/z
Son-in-Law
n/z
n/z
Epinard
n/z
n/z
Ramondie
n/z
n/z
Son-in-Law
n/z
n/z
Hurry On
n/z
n/z
Loch Lomond
n/z
n/z
Carmenmelis
n/z
n/z
Astérus
n/z
n/z
Mafalda
n/z
n/z
Le Grand Duc
n/z
n/z
Fervor
n/z
n/z
Ladylove
n/z
n/z
Balbinus
n/z
n/z
Az-a-hired
n/z
n/z
Lady Juror
n/z
n/z
610 Gregor
1927, Hd.
1927, Hd.
Pharos
1920, Hd.
1920, Hd.
Nogara
n/z
n/z
Vatellor
n/z
n/z
Niki
n/z
n/z
Ticino (GER)
1939
1939
Nixe (GER)
1941
1941
Avanti
n/z
n/z
Waldrun
1943, tm.Hd.
1943, tm.Hd.
Caissot (GB)
n/z
n/z
Mák (HUN)
n/z
n/z
Deiri
n/z
n/z
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Vatra
n/z
n/z
Athanasius
n/z
n/z
Terra
n/z
n/z
Nanon
n/z
n/z
Alcazar
n/z
n/z
Buksi
n/z
n/z
Cantinella
n/z
n/z
Add ide
n/z
n/z
Mák (HUN)
n/z
n/z
Caissot (GB)
n/z
n/z
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Lyndora
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
23/311 | Lady Bee | 2001 | klisna |
23/268 | Lirton | 2000 | hřebec |
26/656 | LB | 1998 | klisna |
21/311 | 1995 | hřebec | |
21/344 | Lola | 1994 | klisna |
21/215 | Lata | 1993 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2002 | Palisco | ||||||
2001 | Ibišek | ||||||
2000 | Papillion | březí | 2.6.2001 | klisna | 23/311 | Lady Bee | ano |
1999 | Latinus | březí | 24.4.2000 | hřebec | 23/268 | Lirton | |
1998 | Ramiro - 47 s.v. | ||||||
1997 | Bentley | březí | 18.3.1998 | klisna | 26/656 | LB | ano |
1996 | Przedswit XVI - 12 | ||||||
1995 | Litograf - 20 | březí | |||||
1994 | Litograf - 20 | březí | 6.6.1995 | hřebec | 21/311 | ||
1993 | Diktant I - 36 | březí | 24.7.1994 | klisna | 21/344 | Lola | ano |
1992 | Diktant I - 36 | březí | 7.3.1993 | klisna | 21/215 | Lata | ano |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu